In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G. Garibaldi Soliera VIA CADUTI DI NASSIRIYA 100 | Scuola primaria | SOLIERA | MODENA | 5.51 | Statale | |
Grottammare Ischia VIA MARCHE 15 | Scuola primaria | GROTTAMMARE | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Grottammare Isc Leopardi G. VIA TOSCANINI 14 | Istituto comprensivo | GROTTAMMARE | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Grottammare Leopardi G. VIA TOSCANINI 14 | Scuola primo grado | GROTTAMMARE | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
I.C. 1^ Cassino VIA BELLINI 1 | Istituto comprensivo | CASSINO | FROSINONE | 5.51 | Statale | |
Ic Di Masera' E Bovolenta VIALE DELLE OLIMPIADI 27 | Istituto comprensivo | MASERA' DI PADOVA | PADOVA | 5.51 | Statale | |
I.C. Fiuggi VIA VAL MADONNA 14 | Istituto comprensivo | FIUGGI | FROSINONE | 5.51 | Statale | |
Ic Rinnovata Pizzigoni VIA C. DA CASTELLO 10 | Istituto comprensivo | MILANO | MILANO | 5.51 | Statale | |
I.C. Rita Levi Montalcini VIA XX SETTEMBRE 22 | Istituto comprensivo | CASSINO | FROSINONE | 5.51 | Statale | |
I.C. Soliera VIA CADUTI DI NASSIRIYA 100 | Istituto comprensivo | SOLIERA | MODENA | 5.51 | Statale | |
I.T.E. Mossotti VIALE CURTATONE 5 | Istituto tecnico commerciale | NOVARA | NOVARA | 5.51 | Statale | |
Maria Gualzetti Saragosa CORSO SAN BASILIO | Scuola infanzia | CASSINO | FROSINONE | 5.51 | Statale | |
Maria Gualzetti Saragosa CORSO SAN BASILIO | Scuola primaria | CASSINO | FROSINONE | 5.51 | Statale | |
Masera'- Giuseppe Mazzini VIALE DELLE OLIMPIADI 34 | Scuola primaria | MASERA' DI PADOVA | PADOVA | 5.51 | Statale | |
Masera' Papa Giovanni Xxiii VIALE DELLE OLIMPIADI 27 | Scuola primo grado | MASERA' DI PADOVA | PADOVA | 5.51 | Statale | |
Masera' Sez. Di Bovolenta PIAZZA UMBERTO PRIMO 13 | Scuola primo grado | BOVOLENTA | PADOVA | 5.51 | Statale | |
Massignano VIALE DELLA RIMEMBRANZA | Scuola primo grado | MASSIGNANO | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Massignano VIALE DELLA RIMEMBRANZA | Scuola infanzia | MASSIGNANO | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Massignano Cesare Murani VIALE DELLA RIMEMBRANZA | Scuola primaria | MASSIGNANO | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Montefiore Dell'Aso VIA TRIESTE 34 | Scuola infanzia | MONTEFIORE DELL'ASO | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Montefiore Dell'Aso C. Crivelli VIA TRIESTE 6 | Scuola primo grado | MONTEFIORE DELL'ASO | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Montefiore Giuseppe Talamonti VIA TRIESTE 6 | Scuola primaria | MONTEFIORE DELL'ASO | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Muratori VIA MURATORI 162 | Scuola infanzia | SOLIERA | MODENA | 5.51 | Statale | |
Nino Bixio VIA GAMBISA | Scuola infanzia | SOLIERA | MODENA | 5.51 | Statale | |
Primaria Dante Alighieri VIA MAC MAHON 100 | Scuola primaria | MILANO | MILANO | 5.51 | Statale | |
Primaria Rinnovata Pizzigoni VIA C.DA CASTELLO 10 | Scuola primaria | MILANO | MILANO | 5.51 | Statale | |
Quartiere Ischia VIA MARCHE 15 | Scuola infanzia | GROTTAMMARE | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Ripatransone Capoluogo PIAZZALE SAN FILIPPO NERI | Scuola infanzia | RIPATRANSONE | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Ripatransone Emidio Consorti VIA DA SOLE 1 | Scuola primo grado | RIPATRANSONE | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Ripatransone I. Malavolta VIA DA SOLE 1 | Scuola primaria | RIPATRANSONE | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale |
Pagina 600 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.