In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pieve S. Giacomo Cap. VIA PATRIOTI 25/A | Scuola infanzia | PIEVE SAN GIACOMO | CREMONA | 5.94 | Statale | |
Pieve S.Giacomo Cap. VIA PARIOTI 25 | Scuola primaria | PIEVE SAN GIACOMO | CREMONA | 5.94 | Statale | |
Primaria Ortensio Urbanelli VIA GUGLIELMO MARCONI 7 | Scuola primaria | SPINETOLI | ASCOLI PICENO | 5.94 | Statale | |
San Daniele Po Cap. VIA XXV APRILE 8 | Scuola infanzia | SAN DANIELE PO | CREMONA | 5.94 | Statale | |
Sandro Pertini VIA C. A. VECCHI 23 | Scuola primaria | SPINETOLI | ASCOLI PICENO | 5.94 | Statale | |
Sc. Spinetoli Giovanni Xxiii VIA C. A. VECCHI 23 | Scuola primo grado | SPINETOLI | ASCOLI PICENO | 5.94 | Statale | |
S.Daniele Po VIA A.FAVERZANI 11 | Scuola primaria | SAN DANIELE PO | CREMONA | 5.94 | Statale | |
S.Lorenzo In Campo D.Alighieri VIA PIETRO NENNI | Scuola primo grado | SAN LORENZO IN CAMPO | PESARO E URBINO | 5.94 | Statale | |
Sms G.Nicolini VIA GASPARE LANDI N. 2 | Scuola primo grado | PIACENZA | PIACENZA | 5.94 | Statale | |
Sospiro Cap (materma) VIA IV NOVEMBRE 34/B | Scuola infanzia | SOSPIRO | CREMONA | 5.94 | Statale | |
Stella Di Monsampolo VIA GIOVANNI PASCOLI SNC | Scuola primaria | MONSAMPOLO DEL TRONTO | ASCOLI PICENO | 5.94 | Statale | |
Stella Di Monsampolo VIA GIOVANNI PASCOLI 7 | Scuola infanzia | MONSAMPOLO DEL TRONTO | ASCOLI PICENO | 5.94 | Statale | |
A. E V. Diodato Ic Monterenzio VIA IDICE 220 | Scuola primaria | MONTERENZIO | BOLOGNA | 5.93 | Statale | |
Alessandro Torlonia VIA G. MARCONI 37 | Liceo classico | AVEZZANO | L'AQUILA | 5.93 | Statale | |
A. Manzoni PIAZZA XX SETTEMBRE N.1 | Scuola primaria | CIVIDALE DEL FRIULI | UDINE | 5.93 | Statale | |
Antony David Liberale Rualis VIA TOMBE ROMANE | Scuola infanzia | CIVIDALE DEL FRIULI | UDINE | 5.93 | Statale | |
Azzano X-Cap. Cesare Battisti V.LE RIMEMBRANZE 12 | Scuola primaria | AZZANO DECIMO | PORDENONE | 5.93 | Statale | |
Azzano X-Corva A.Diaz VIA CHIESA 25 | Scuola primaria | AZZANO DECIMO | PORDENONE | 5.93 | Statale | |
Azzano X-Fagnigola N.Sauro VIA RUNTINE 6 | Scuola primaria | AZZANO DECIMO | PORDENONE | 5.93 | Statale | |
Azzano X Giovanni Paolo Ii VIA DIVISIONE JULIA 22 | Scuola infanzia | AZZANO DECIMO | PORDENONE | 5.93 | Statale | |
Azzano X Margherita Hack VIA CAPITANO MONTICCO 3 | Scuola primaria | AZZANO DECIMO | PORDENONE | 5.93 | Statale | |
Azzano X-Tiezzo F.Lli De Carli VIA ENRICO TOTI 37 | Scuola primaria | AZZANO DECIMO | PORDENONE | 5.93 | Statale | |
Becuccio Bicchieraio VIA GRAMSCI | Scuola infanzia | GAMBASSI TERME | FIRENZE | 5.93 | Statale | |
Benedetto Croce VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO9 | Istituto magistrale | AVEZZANO | L'AQUILA | 5.93 | Statale | |
Canossi - Pavone D/M VIA CAVOUR 27 | Scuola primo grado | PAVONE DEL MELLA | BRESCIA | 5.93 | Statale | |
Casa Del Sole VIA OLGNANO 2 | Scuola infanzia | MONTERENZIO | BOLOGNA | 5.93 | Statale | |
Cividale Del Friuli VIA UDINE 15/2 | Istituto comprensivo | CIVIDALE DEL FRIULI | UDINE | 5.93 | Statale | |
Cristina Da Pizzano VIA IDICE 92 | Scuola primaria | MONTERENZIO | BOLOGNA | 5.93 | Statale | |
Dante Alighieri VIA XXIV MAGGIO | Scuola primaria | PREPOTTO | UDINE | 5.93 | Statale | |
Elena Lo Duca Prepotto VIA BROLO 39 | Scuola infanzia | PREPOTTO | UDINE | 5.93 | Statale |
Pagina 510 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.