In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
A.Stradivari VIA S.BERNARDO 1 | Scuola primaria | CREMONA | CREMONA | 6.61 | Statale | |
Berzo Inf. VIA NIKOLAJEWKA | Scuola primo grado | BERZO INFERIORE | BRESCIA | 6.61 | Statale | |
Bienno VIA RIPA 2 | Scuola primo grado | BIENNO | BRESCIA | 6.61 | Statale | |
Caduti Per La Patria-Rancio Val PIAZZA MALCOTTI 1 | Scuola primaria | RANCIO VALCUVIA | VARESE | 6.61 | Statale | |
Capoluogo Simonetti PIAZZA SIMONETTI 4 | Scuola primaria | PESCIA | PISTOIA | 6.61 | Statale | |
Carlo Sigonio VIA DEL LANCILLOTTO 4 | Istituto magistrale | MODENA | MODENA | 6.61 | Statale | |
Cetti Castagne-Ic Masci Franc. C.DA CETTI CASTAGNE | Scuola primaria | FRANCAVILLA AL MARE | CHIETI | 6.61 | Statale | |
Colli Del Tronto VIA DEL PARTIGIANO N.4 | Scuola primaria | COLLI DEL TRONTO | ASCOLI PICENO | 6.61 | Statale | |
Colli Del Tronto VIA BEL PARTIGIANO 14 | Scuola primo grado | COLLI DEL TRONTO | ASCOLI PICENO | 6.61 | Statale | |
Colli Del Tr/Villa S. Giuseppe VIA DEL PARTIGIANO N.2 | Scuola infanzia | COLLI DEL TRONTO | ASCOLI PICENO | 6.61 | Statale | |
Collodi VIA CONFINA CON CAPANNORI | Scuola infanzia | PESCIA | PISTOIA | 6.61 | Statale | |
D. Alighieri - Cuveglio - VIA PER DUNO14 | Scuola primaria | CUVEGLIO | VARESE | 6.61 | Statale | |
Don Milani VIA MONDETTI | Scuola infanzia | VIGEVANO | PAVIA | 6.61 | Statale | |
Don Milani VIA MONDETTI 5 | Scuola primaria | VIGEVANO | PAVIA | 6.61 | Statale | |
Due Risorgimenti-Calderara VIA G. DI VITTORIO 3/3 | Scuola primo grado | CALDERARA DI RENO | BOLOGNA | 6.61 | Statale | |
Falcone E Borsellino VIA MONTE CATRIA 34 | Istituto comprensivo | CASTEL DI LAMA | ASCOLI PICENO | 6.61 | Statale | |
F. Masci - Francavilla VIA ZARA | Scuola primo grado | FRANCAVILLA AL MARE | CHIETI | 6.61 | Statale | |
Fontechiaro - Francavilla Al M. C.DA FONTECHIARO | Scuola infanzia | FRANCAVILLA AL MARE | CHIETI | 6.61 | Statale | |
Francavilla - Salita S.Franco VIA SALITA SAN FRANCO | Scuola primaria | FRANCAVILLA AL MARE | CHIETI | 6.61 | Statale | |
Giovanni Paolo I VIA DELLO SCALO DI SETTEBAGNI 45 | Scuola primaria | ROMA | ROMA | 6.61 | Statale | |
Giovanni Xxiii - Cuveglio - GIOVANNI XXIII | Scuola infanzia | CUVEGLIO | VARESE | 6.61 | Statale | |
G.Marconi - Cuveglio - VIA PER DUNO 10 | Scuola primo grado | CUVEGLIO | VARESE | 6.61 | Statale | |
G. Rodari - I.C. Calderara Reno VIA G. DI VITTORIO 3/3 | Scuola primaria | CALDERARA DI RENO | BOLOGNA | 6.61 | Statale | |
I.C. Buonarroti Carrara VIA FELICE CAVALLOTTI 42 | Istituto comprensivo | CARRARA | MASSA-CARRARA | 6.61 | Statale | |
Ic Centro 1 Brescia VIALE PIAVE 50 | Istituto comprensivo | BRESCIA | BRESCIA | 6.61 | Statale | |
Ic Cremona Tre VIA S. LORENZO 4 | Istituto comprensivo | CREMONA | CREMONA | 6.61 | Statale | |
I.C. Cuveglio - D. Alighieri VIA PER DUNO10 | Istituto comprensivo | CUVEGLIO | VARESE | 6.61 | Statale | |
I.C. Di Calderara Di Reno VIA G. DI VITTORIO 1 | Istituto comprensivo | CALDERARA DI RENO | BOLOGNA | 6.61 | Statale | |
I.C. Francavilla F. Masci VIA ZARA | Istituto comprensivo | FRANCAVILLA AL MARE | CHIETI | 6.61 | Statale | |
Ic Vigevano P.Zza Vitt. Veneto PIAZZA VITTORIO VENETO 17 | Istituto comprensivo | VIGEVANO | PAVIA | 6.61 | Statale |
Pagina 368 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.