In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pomponesco VIA ROMA | Scuola infanzia | POMPONESCO | MANTOVA | 9.09 | Statale | |
Pomponesco VIA ROMA 9 | Scuola primaria | POMPONESCO | MANTOVA | 9.09 | Statale | |
Rimembranze - Vedano Al Lambro VIA MONTI | Scuola primaria | VEDANO AL LAMBRO | MONZA E DELLA BRIANZA | 9.09 | Statale | |
Salvo D'Acquisto - Monza VIA N. PAGANINI30 | Scuola primaria | MONZA | MONZA E DELLA BRIANZA | 9.09 | Statale | |
San Matteo Delle Chiaviche VIA TRIESTE | Scuola primaria | VIADANA | MANTOVA | 9.09 | Statale | |
San Matteo Delle Chiaviche VIA TRIESTE | Scuola infanzia | VIADANA | MANTOVA | 9.09 | Statale | |
Scuola Dell'Infanzia Di Bure VIA DON CALABRIA 4 | Scuola infanzia | SAN PIETRO IN CARIANO | VERONA | 9.09 | Statale | |
Scuola Infanzia Colombaroli PIAZZA XXV APRILE 3 | Scuola infanzia | SAN PIETRO IN CARIANO | VERONA | 9.09 | Statale | |
Scuola Materna Cazzaniga VIA CLAUDE DEBUSSY 8 | Scuola infanzia | MONZA | MONZA E DELLA BRIANZA | 9.09 | Statale | |
Scuola Media Dosolo VIA PIETRO FALCHI 2 | Scuola primo grado | DOSOLO | MANTOVA | 9.09 | Statale | |
Scuola Media San Matteo D/C VIA COLOMBO 2 | Scuola primo grado | VIADANA | MANTOVA | 9.09 | Statale | |
Scuola Primaria A. Palladio VIA BOLLA 6 | Scuola primaria | SAN PIETRO IN CARIANO | VERONA | 9.09 | Statale | |
Scuola Primaria D. Alighieri VIA MARA 5 | Scuola primaria | SAN PIETRO IN CARIANO | VERONA | 9.09 | Statale | |
Scuola Primaria Di Corrubbio VIA CEDRARE 3 | Scuola primaria | SAN PIETRO IN CARIANO | VERONA | 9.09 | Statale | |
Scuola Primaria Di San Floriano VIA BRIGALDARA 2 | Scuola primaria | SAN PIETRO IN CARIANO | VERONA | 9.09 | Statale | |
Secondaria Di I Grado Aschieri VIA MARA 3 | Scuola primo grado | SAN PIETRO IN CARIANO | VERONA | 9.09 | Statale | |
Villastrada Non Disponibile | Scuola infanzia | DOSOLO | MANTOVA | 9.09 | Statale | |
Chiesa In Valmalenco Cap. VIA ROMA 116 | Scuola primaria | CHIESA IN VALMALENCO | SONDRIO | 9.08 | Statale | |
Chiesa In Valmalenco-Curlo VIA CURLO 9 | Scuola infanzia | CHIESA IN VALMALENCO | SONDRIO | 9.08 | Statale | |
Collepepe VIA DELL'ELCE | Scuola primo grado | COLLAZZONE | PERUGIA | 9.08 | Statale | |
Fratta Todina VIA DELLA BARCA | Scuola primo grado | FRATTA TODINA | PERUGIA | 9.08 | Statale | |
I.C. Sondrio - Paesi Retici VIA LUCCHINETTI | Istituto comprensivo | SONDRIO | SONDRIO | 9.08 | Statale | |
Ist. 1^ Grado Cocchi - Aosta PIAZZALE G.F. DEGLI ATTI 1 | Scuola primo grado | TODI | PERUGIA | 9.08 | Statale | |
Liceo Scientifico E Linguistico Rodolico VIA BALDOVINETTI 5-7 | Liceo scientifico | FIRENZE | FIRENZE | 9.08 | Statale | |
Liceo Scient. Mus. Sport Bertolucci VIA TOSCANA 10/A | Liceo scientifico | PARMA | PARMA | 9.08 | Statale | |
Pietro Sigismund -Chiesa Val.Co VIA SQUADRANI N. 12 | Scuola primo grado | CHIESA IN VALMALENCO | SONDRIO | 9.08 | Statale | |
Primaria T.Bagiotti Castione VIA VANONI 3 | Scuola primaria | CASTIONE ANDEVENNO | SONDRIO | 9.08 | Statale | |
Scuola Infanzia B.Munari VIA DON LUCCHINETTI | Scuola infanzia | SONDRIO | SONDRIO | 9.08 | Statale | |
Scuola Infanzia Ponchiera FRAZIONE PONCHIERA | Scuola infanzia | SONDRIO | SONDRIO | 9.08 | Statale | |
Scuola Media Torelli VIA DON LUCCHINETTI 3 | Scuola primo grado | SONDRIO | SONDRIO | 9.08 | Statale |
Pagina 27 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.