In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Le Margherite VIA RIDOLFI18 | Scuola infanzia | FORLI' | FORLI'-CESENA | 7.56 | Statale | |
Marcello Fraulini VIA SAN MAURO N.14 | Scuola infanzia | TRIESTE | TRIESTE | 7.56 | Statale | |
Marco Palmezzano VIA BORGHETTO ACCADEMIA 2 | Scuola primo grado | FORLI' | FORLI'-CESENA | 7.56 | Statale | |
M. Mencarelli VIA MANZONI 7 | Scuola primaria | CHIANCIANO TERME | SIENA | 7.56 | Statale | |
Mons.Edoardo Marzari PIAZZALE MONTE RE 2 | Scuola infanzia | TRIESTE | TRIESTE | 7.56 | Statale | |
Muzio De Tommasini VIA DI BASOVIZZA N. 5 | Scuola primo grado | TRIESTE | TRIESTE | 7.56 | Statale | |
Oreste Leonardi Mezzomerico VIA MANZONI 25 | Scuola primaria | MEZZOMERICO | NOVARA | 7.56 | Statale | |
Piero Angela Bellinzago VIA VESCOVO BOVIO 9 | Scuola primaria | BELLINZAGO NOVARESE | NOVARA | 7.56 | Statale | |
Raffaele Rivalta VIA CERCHIA 100 | Scuola primaria | FORLI' | FORLI'-CESENA | 7.56 | Statale | |
San Martino Siccomario VIA LOMBARDIA 6 | Scuola primo grado | SAN MARTINO SICCOMARIO | PAVIA | 7.56 | Statale | |
San Martino Siccomario VIA LOMBARDIA 6 | Scuola primaria | SAN MARTINO SICCOMARIO | PAVIA | 7.56 | Statale | |
San Martino Siccomario VIA 4 NOVEMBRE 5 | Scuola infanzia | SAN MARTINO SICCOMARIO | PAVIA | 7.56 | Statale | |
Sarnico VIA P.A.FACCANONI 11/13 | Scuola primaria | SARNICO | BERGAMO | 7.56 | Statale | |
S. Cogo VIA ROMA22 | Scuola primaria | VAL LIONA | VICENZA | 7.56 | Statale | |
Scuola Infanzia Via Condotto VIA DEL CONDOTTO N. 1 | Scuola infanzia | CHIANCIANO TERME | SIENA | 7.56 | Statale | |
S.El. - A.Diaz - VIA C.BATTISTI 6 | Scuola primaria | GENOVA | GENOVA | 7.56 | Statale | |
S.El. - A.G.Barrili - PIAZZA PALERMO 11 | Scuola primaria | GENOVA | GENOVA | 7.56 | Statale | |
Silvio Rutteri VIA DI BASOVIZZA 60 | Scuola infanzia | TRIESTE | TRIESTE | 7.56 | Statale | |
S.M.S. Adrara San Martino VIA G. MARCONI 58/60 | Scuola primo grado | ADRARA SAN MARTINO | BERGAMO | 7.56 | Statale | |
Sms De Gasperi VIA STAZIONE N.12/B | Scuola primo grado | ROSSANO VENETO | VICENZA | 7.56 | Statale | |
S.M.S. E. Donadoni Sarnico VIA P.A.FACCANONI 11/13 | Scuola primo grado | SARNICO | BERGAMO | 7.56 | Statale | |
Travaco' Siccomario VIA MARCONI 1 | Scuola primaria | TRAVACO' SICCOMARIO | PAVIA | 7.56 | Statale | |
Travaco' Siccomario VIA MONTESSORI FRAZIONE MEZZANO 2 | Scuola infanzia | TRAVACO' SICCOMARIO | PAVIA | 7.56 | Statale | |
Viadanica VIA PIETRA 1 | Scuola primaria | VIADANICA | BERGAMO | 7.56 | Statale | |
A. Capriotti VIA SGATTONI 41 | Istituto tecnico commerciale | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ASCOLI PICENO | 7.55 | Statale | |
Istituto Professionale Di Garda VIA BARBARANI | Ist prof per i servizi commerciali | GARDA | VERONA | 7.55 | Statale | |
Istituto Superiore A. Capriotti VIA SGATTONI 41 | Istituto superiore | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ASCOLI PICENO | 7.55 | Statale | |
Istituto Tecnico Di Bussolengo GEN.LE DALLA CHIESA 10 BUSSOLENGO | Istituto tecnico commerciale | BUSSOLENGO | VERONA | 7.55 | Statale | |
Liceo G.Marconi VIA NANTERRE 10 | Liceo scientifico | PESARO | PESARO E URBINO | 7.55 | Statale | |
Liceo Linguistico A.Capriotti VIA SGATTONI 41 | Liceo classico | SAN BENEDETTO DEL TRONTO | ASCOLI PICENO | 7.55 | Statale |
Pagina 196 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.