In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sms Crocetta ( Ic Pederobba ) VIA BRENTELLONA 1 | Scuola primo grado | CROCETTA DEL MONTELLO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Sms Giorgione/Treville -Cast.1 VIA A. VOLTA 3 | Scuola primo grado | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Sms Pederobba ( I.C. ) VIA XXV APRILE 8 | Scuola primo grado | PEDEROBBA | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Anna Maria Negri -Oleggio VIALE MAZZINI 7 | Scuola infanzia | OLEGGIO | NOVARA | 7.67 | Statale | |
Bruno Munari Oleggio VIA VECCHIA CIRCONVALLAZIONE 115 | Scuola infanzia | OLEGGIO | NOVARA | 7.67 | Statale | |
Campolongo VIA VITAL 120 | Scuola primaria | CONEGLIANO | TREVISO | 7.67 | Statale | |
Caterina Palestrini VIALE PAGANINI 21 | Scuola primaria | OLEGGIO | NOVARA | 7.67 | Statale | |
Dante Alighieri- Cornate D'Adda VIA N.SAURO 2 | Scuola primaria | CORNATE D'ADDA | MONZA E DELLA BRIANZA | 7.67 | Statale | |
E.S.Verjus Oleggio VIALE PAGANINI 21 | Scuola primo grado | OLEGGIO | NOVARA | 7.67 | Statale | |
E.S.Verjus - Oleggio VIALE PAGANINI 21 | Istituto comprensivo | OLEGGIO | NOVARA | 7.67 | Statale | |
Gianni Rodari VIA ALDO MORO 2 | Scuola primaria | OLEGGIO | NOVARA | 7.67 | Statale | |
Gianni Rodari - 1920-1980 VIA MANZONI | Scuola primaria | CORNATE D'ADDA | MONZA E DELLA BRIANZA | 7.67 | Statale | |
G. Marconi - Via Toniolo VIA TONIOLO 12 | Scuola primaria | CONEGLIANO | TREVISO | 7.67 | Statale | |
G. Pascoli - Viale Istria VIALE ISTRIA 36 | Scuola primaria | CONEGLIANO | TREVISO | 7.67 | Statale | |
Ic Basiglio PIAZZA LEONARDO DA VINCI 1 | Istituto comprensivo | BASIGLIO | MILANO | 7.67 | Statale | |
Ic Conegliano 1 Grava VIA FABIO FILZI 22 | Istituto comprensivo | CONEGLIANO | TREVISO | 7.67 | Statale | |
Ic D. Alighieri/Cornate D'Adda VIA ALDO MORO9 | Istituto comprensivo | CORNATE D'ADDA | MONZA E DELLA BRIANZA | 7.67 | Statale | |
Infanzia Archimede Est Q.RE MILANO 3 BASIGLIO EST 3 | Scuola infanzia | BASIGLIO | MILANO | 7.67 | Statale | |
Infanzia Gulliver Ovest Q.RE MILANO 3 BASIGLIO OVEST | Scuola infanzia | BASIGLIO | MILANO | 7.67 | Statale | |
I.T.I. G. Marconi VIA MILANO 51 | Istituto tecnico industriale | PONTEDERA | PISA | 7.67 | Statale | |
Leonardo Da Vinci PIAZZA DON AMBROSIANI | Scuola primaria | CORNATE D'ADDA | MONZA E DELLA BRIANZA | 7.67 | Statale | |
Marconi -Cornate D'Adda- VIA A. MORO 9 | Scuola primo grado | CORNATE D'ADDA | MONZA E DELLA BRIANZA | 7.67 | Statale | |
Matteotti S. GIUSEPPE 7 | Scuola infanzia | CONEGLIANO | TREVISO | 7.67 | Statale | |
Ospedale Conegliano Pediatria VIALE BRIGATA BISAGNO 4 | Scuola primaria | CONEGLIANO | TREVISO | 7.67 | Statale | |
Padre Giuseppe Maraschi VIA GRAMSCI 77 | Scuola primaria | OLEGGIO | NOVARA | 7.67 | Statale | |
Primaria Basiglio PIAZZA LEONARDO DA VINCI | Scuola primaria | BASIGLIO | MILANO | 7.67 | Statale | |
Scuola Infanzia Campolongo VIA S. FRANCESCO 28 | Scuola infanzia | CONEGLIANO | TREVISO | 7.67 | Statale | |
Secondaria I Grado Basiglio VIA R.VISCONTI/P.ZZA L. DA VINCI | Scuola primo grado | BASIGLIO | MILANO | 7.67 | Statale | |
Sms Grava Conegliano (ic 1) VIA FABIO FILZI 22 | Scuola primo grado | CONEGLIANO | TREVISO | 7.67 | Statale | |
Aa Rapagnano C.DA SAN TIBURZIO | Scuola infanzia | RAPAGNANO | FERMO | 7.66 | Statale |
Pagina 178 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.