In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
C.Battisti Oggiona PIAZZA RISORGIMENTO 1 | Scuola primaria | OGGIONA CON SANTO STEFANO | VARESE | 7.68 | Statale | |
E. De Amicis PIAZZALE MARIA MONTESSORI 1 | Scuola primaria | VEDANO OLONA | VARESE | 7.68 | Statale | |
E. Fermi Carnago VIA ROMA 9 | Scuola primaria | CARNAGO | VARESE | 7.68 | Statale | |
E. Galvaligi Solbiate Arno VIA PER CARNAGO 16 | Scuola primo grado | SOLBIATE ARNO | VARESE | 7.68 | Statale | |
E. Torricelli VIA U. DINI 7 | Istituto superiore | MILANO | MILANO | 7.68 | Statale | |
F.Lli Stramare - Pederobba Cap. VIA ROMA 84 | Scuola primaria | PEDEROBBA | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Gen. Cantore Oggiona Santo Ste VIA G.MARCONI 1 | Scuola primaria | OGGIONA CON SANTO STEFANO | VARESE | 7.68 | Statale | |
Ic Castelfranco V.To 1 VIA A. VOLTA 3 | Istituto comprensivo | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Ic Pederobba VIA XXV APRILE 8/FRAZ. ONIGO 8 | Istituto comprensivo | PEDEROBBA | TREVISO | 7.68 | Statale | |
I.C.Solbiate Arno Galvaligi VIA PER CARNAGO N. 16 | Istituto comprensivo | SOLBIATE ARNO | VARESE | 7.68 | Statale | |
I.C. Vedano Olona S.Pellico PIAZZA DEL POPOLO 4 | Istituto comprensivo | VEDANO OLONA | VARESE | 7.68 | Statale | |
I.C. Via De Andreis VIA DE ANDREIS 10 | Istituto comprensivo | MILANO | MILANO | 7.68 | Statale | |
Ist. Tecnico E Liceo - E. Torricelli VIA U. DINI 7 | Istituto tecnico industriale | MILANO | MILANO | 7.68 | Statale | |
La Nostra Famiglia VIA BEATO LUIGI MONZA 10 | Scuola primaria | VEDANO OLONA | VARESE | 7.68 | Statale | |
Liceo - E. Torricelli VIA U. DINI 7 | Liceo scientifico | MILANO | MILANO | 7.68 | Statale | |
Osp. Ulss 2 Marca Trevigiana VIA DEI CARPANI 16/Z | Scuola primaria | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Pellico - Vedano Olona - PIAZZA DEL POPOLO 4 | Scuola primo grado | VEDANO OLONA | VARESE | 7.68 | Statale | |
Primaria S.Quasimodo VIA MEZZOFANTI 23 | Scuola primaria | MILANO | MILANO | 7.68 | Statale | |
Primaria V. Dec.Al Valor Civile VIA DEC.AL VALOR CIVILE 10 | Scuola primaria | MILANO | MILANO | 7.68 | Statale | |
Primaria Via Meleri VIA MELERI 14 | Scuola primaria | MILANO | MILANO | 7.68 | Statale | |
Redaelli-Cortellezzi VIA ROMA 24 | Scuola infanzia | VEDANO OLONA | VARESE | 7.68 | Statale | |
Ricordo Ai Caduti - Onigo VIA XXV APRILE 10 | Scuola primaria | PEDEROBBA | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Scuola Infanzia Borgo Padova VIA MANZONI 25 | Scuola infanzia | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Scuola Infanzia Largo Asiago LARGO ASIAGO 3/A | Scuola infanzia | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Scuola Primaria Corletto VIA PRIULI 72 | Scuola primaria | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Scuola Primaria Di S. Andrea VIA LAMA 1 | Scuola primaria | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Scuola Primaria Di Villarazzo VIA VALSUGANA 57 | Scuola primaria | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Scuola Primaria Masaccio VIA MONFENERA 23 | Scuola primaria | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Scuola Primaria S. Giorgio VIA MANZONI 41 | Scuola primaria | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | 7.68 | Statale | |
Secondaria I Gr. Ascoli VIA DE ANDREIS 10 | Scuola primo grado | MILANO | MILANO | 7.68 | Statale |
Pagina 177 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.