In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sc. Media G.Pascoli Custonaci VIA U. FOSCOLO S.N.C. | Scuola primo grado | CUSTONACI | TRAPANI | 1.36 | Statale | |
Scuola Infanzia A.M.Gagliano VIA SENIA S.N.C. | Scuola infanzia | SAN VITO LO CAPO | TRAPANI | 1.36 | Statale | |
Scuola Infanzia L.Radice 2 VIA DELLE ROSE N.17 | Scuola infanzia | CUSTONACI | TRAPANI | 1.36 | Statale | |
Sezione Carceraria VIA APPIA 131 | Ist prof industria e artigianato | BRINDISI | BRINDISI | 1.36 | Statale | |
S.Giovanni Suergiu VIA GRAMSCI 4 | Scuola primaria | SAN GIOVANNI SUERGIU | SUD SARDEGNA | 1.36 | Statale | |
Sms Colombo - Via Manzoni VIA MANZONI 1 | Scuola primo grado | FRATTAMINORE | NAPOLI | 1.36 | Statale | |
Tratalias VIA MATTEOTTI | Scuola primaria | TRATALIAS | SUD SARDEGNA | 1.36 | Statale | |
Tratalias VIA MATTEOTTI | Scuola infanzia | TRATALIAS | SUD SARDEGNA | 1.36 | Statale | |
Via Degli Orti VIA DEGLI ORTI | Scuola infanzia | SAVIANO | NAPOLI | 1.36 | Statale | |
Via Gramsci (san Giov. Suergiu) VIA PORRINO | Scuola infanzia | SAN GIOVANNI SUERGIU | SUD SARDEGNA | 1.36 | Statale | |
Via Salazar (piscinas) VIA SALAZAR9 | Scuola infanzia | PISCINAS | SUD SARDEGNA | 1.36 | Statale | |
A. Berti Caldiero VIA STAZIONE 1 | Ist prof per i servizi alberghieri e ristorazione | CALDIERO | VERONA | 1.35 | Statale | |
Amicarelli PIAZZA DANTE ALIGHIERI 1 | Scuola primo grado | MONTE SANT'ANGELO | FOGGIA | 1.35 | Statale | |
Angelo Berti VIA AEROP. ANGELO BERARDI 51 | Ist prof per i servizi alberghieri e ristorazione | VERONA | VERONA | 1.35 | Statale | |
Angelo Berti Di Soave VIALE DELLA VITTORIA 93 | Ist prof per i servizi alberghieri e ristorazione | SOAVE | VERONA | 1.35 | Statale | |
Angelo D'Arrigo VIA PIRANDELLO 3 | Scuola primo grado | PALMA DI MONTECHIARO | AGRIGENTO | 1.35 | Statale | |
Arena Delle Rose VIA LEONARDO DA VINCI 50 | Scuola primaria | PALMA DI MONTECHIARO | AGRIGENTO | 1.35 | Statale | |
Arena Delle Rose VIA LEONARDO DA VINCI 50 | Scuola infanzia | PALMA DI MONTECHIARO | AGRIGENTO | 1.35 | Statale | |
Assuero Barillari VIA ALDO MORO | Scuola infanzia | SERRA SAN BRUNO | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Azaria Tedeschi CORSO VITTORIO EMANUELE III 34 | Scuola primaria | SERRA SAN BRUNO | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Capoluogo (fabrizia) VIA ORLANDO COSTA | Scuola primaria | FABRIZIA | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Capoluogo (mongiana) VIA VITTORIO EMANUELE | Scuola primaria | MONGIANA | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Capoluogo (nardodipace) VIA A.DE GASPERI | Scuola primaria | NARDODIPACE | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Casa Circondariale Di Verona VIA S.MICHELE 15 | Ist prof per i servizi alberghieri e ristorazione | VERONA | VERONA | 1.35 | Statale | |
Casa Del Fanciullo VIA LIBERTA' 6 | Scuola infanzia | PARTINICO | PALERMO | 1.35 | Statale | |
Casa Del Fanciullo VIA LIBERTA' 6 | Scuola primaria | PARTINICO | PALERMO | 1.35 | Statale | |
Cassari VIA CASE SPARSE | Scuola primaria | NARDODIPACE | VIBO VALENTIA | 1.35 | Statale | |
Corso Sicilia CORSO SICILIA N. 5 | Scuola infanzia | PALMA DI MONTECHIARO | AGRIGENTO | 1.35 | Statale | |
De Amicis VIA AZUNI | Scuola infanzia | PORTO TORRES | SASSARI | 1.35 | Statale | |
De Amicis VIA AZUNI | Scuola primaria | PORTO TORRES | SASSARI | 1.35 | Statale |
Pagina 1348 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.