In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
G. Galilei - Ceresara VIA ROMA 53 | Scuola primo grado | CERESARA | MANTOVA | 5.10 | Statale | |
Gonars VIA TORVISCOSA 8 | Istituto comprensivo | GONARS | UDINE | 5.10 | Statale | |
I.C.3 Ponte - Siciliano Pomig. VIA ROMA 77 | Istituto comprensivo | POMIGLIANO D'ARCO | NAPOLI | 5.10 | Statale | |
Ic Anna Antonini - Trobaso VIA REPUBBLICA 6 | Istituto comprensivo | VERBANIA | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 5.10 | Statale | |
I. C. Ceresara VIA ROMA 53 | Istituto comprensivo | CERESARA | MANTOVA | 5.10 | Statale | |
Infanzia - Casaloldo VIA MONTE GRAPPA | Scuola infanzia | CASALOLDO | MANTOVA | 5.10 | Statale | |
Infanzia - Ceresara VIA TEZZE 7 | Scuola infanzia | CERESARA | MANTOVA | 5.10 | Statale | |
Infanzia La Coccinella VIA PASCOLI 4 | Scuola infanzia | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | MANTOVA | 5.10 | Statale | |
Infanzia - Piubega VIA ROMA 38 | Scuola infanzia | PIUBEGA | MANTOVA | 5.10 | Statale | |
Inf. Biganz Riziero Camocardi VIA ALLA PASTURA N. 13 | Scuola infanzia | VERBANIA | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 5.10 | Statale | |
Ist. Comprensivo Di Casapesenna CORSO EUROPA. VII TRAVERSA N? 10 | Istituto comprensivo | CASAPESENNA | CASERTA | 5.10 | Statale | |
Luigi Pirandello VIA APPENNINI53 | Istituto comprensivo | FONTE NUOVA | ROMA | 5.10 | Statale | |
Media G.Galilei Gazoldo Ippol VIA DELL'ARTIGIANATO N. 7 | Scuola primo grado | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | MANTOVA | 5.10 | Statale | |
M. Hack Bagnaria Arsa BAGNARIA ARSA | Scuola primaria | BAGNARIA ARSA | UDINE | 5.10 | Statale | |
Piubega - Scuola Media VIA ROMA 36 | Scuola primo grado | PIUBEGA | MANTOVA | 5.10 | Statale | |
Pomigliano - G. Rodari VIA C. GUADAGNO | Scuola infanzia | POMIGLIANO D'ARCO | NAPOLI | 5.10 | Statale | |
Pomigliano - G.Rodari VIA C. GUADAGNO | Scuola primaria | POMIGLIANO D'ARCO | NAPOLI | 5.10 | Statale | |
Pomigliano - Ponte VIA ROMA 24 | Scuola infanzia | POMIGLIANO D'ARCO | NAPOLI | 5.10 | Statale | |
Pomigliano - Ponte VIA ROMA | Scuola primaria | POMIGLIANO D'ARCO | NAPOLI | 5.10 | Statale | |
Pomigliano - Siciliano VIA P. DI PIEMONTE | Scuola primaria | POMIGLIANO D'ARCO | NAPOLI | 5.10 | Statale | |
Pomigliano - Siciliano VIA PRINC. DI PIEMONTE | Scuola infanzia | POMIGLIANO D'ARCO | NAPOLI | 5.10 | Statale | |
Ponte - Rodari - Siciliano VIA ROMA | Scuola primo grado | POMIGLIANO D'ARCO | NAPOLI | 5.10 | Statale | |
Primaria - Piubega VIA ROMA 36 | Scuola primaria | PIUBEGA | MANTOVA | 5.10 | Statale | |
Sc. Elementare Nino Chiovini VIA PER COMERO | Scuola primaria | CAMBIASCA | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 5.10 | Statale | |
Sc. Elem. Vittorio Bachelet VIA CUBONI N. 9 | Scuola primaria | VERBANIA | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 5.10 | Statale | |
Sc. Primaria Mart. Belfiore VIA RAGAZZI DEL '99 N. 1 | Scuola primaria | GAZOLDO DEGLI IPPOLITI | MANTOVA | 5.10 | Statale | |
Scuola Dell'Infanzia Peter Pan VIA CAMPANIA 91113 | Scuola infanzia | FONTE NUOVA | ROMA | 5.10 | Statale | |
Scuola D'Infanzia Casapesenna CORSO EUROPA VII TRAVERSA N?8 | Scuola infanzia | CASAPESENNA | CASERTA | 5.10 | Statale | |
Scuola Elementare Di Torchiedo VIA MONTE ROSA N. 12 | Scuola primaria | VERBANIA | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | 5.10 | Statale | |
Scuola Elementare Gianni Rodari VIA APPENNINI 51 | Scuola primaria | FONTE NUOVA | ROMA | 5.10 | Statale |
Pagina 798 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.