In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scuola Infanzia Arangea VIA ARANGEA TRAV. GENOESE | Scuola infanzia | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 4.46 | Statale | |
Scuola Materna Ravagnese VIA II TRAV SCAGLIOLA N.7 | Scuola infanzia | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 4.46 | Statale | |
Scuola Primaria Arangea VIA ARANGEA INFERIORE | Scuola primaria | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 4.46 | Statale | |
S. Elia Di Ravagnese VIA NUOVA TRAVERSA S.ELIA | Scuola primaria | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 4.46 | Statale | |
S.M. Anna Frank - Lagosanto VIA ANNA FRANK 24 | Scuola primo grado | LAGOSANTO | FERRARA | 4.46 | Statale | |
S.M. G.Pascoli - Codigoro VIA MASSARENTI 1 | Scuola primo grado | CODIGORO | FERRARA | 4.46 | Statale | |
Sms Pythagoras Ravagnese VIA SALITA AEROPORTO | Scuola primo grado | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 4.46 | Statale | |
S. Prospero-Vasco Agosti VIA ALLENDE 3 | Scuola primaria | REGGIO NELL'EMILIA | REGGIO EMILIA | 4.46 | Statale | |
S. Venere VIA R.VALANIDI-S.VENERE 54/56 | Scuola primaria | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 4.46 | Statale | |
Terreti VIA REGGIO CAMPI 65 | Scuola primaria | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 4.46 | Statale | |
Terreti VIA REGGIO CAMPI 65 - TERRETI | Scuola infanzia | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 4.46 | Statale | |
Trunca VIA S. ANNA | Scuola primaria | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 4.46 | Statale | |
Veroli Casamari VIA CASE PANETTA | Scuola primaria | VEROLI | FROSINONE | 4.46 | Statale | |
Veroli Casamari VIA CASINO SPANI | Scuola infanzia | VEROLI | FROSINONE | 4.46 | Statale | |
Veroli Colleciaffone VIA COLLECIAFFONE | Scuola infanzia | VEROLI | FROSINONE | 4.46 | Statale | |
Veroli Cotropagno VIA COTROPAGNO | Scuola infanzia | VEROLI | FROSINONE | 4.46 | Statale | |
Veroli Giglio VIA I LUCI | Scuola primaria | VEROLI | FROSINONE | 4.46 | Statale | |
Veroli Giglio VIA I LUCI | Scuola infanzia | VEROLI | FROSINONE | 4.46 | Statale | |
Via Centro - Pontelangorino VIA CENTRO 88 | Scuola infanzia | CODIGORO | FERRARA | 4.46 | Statale | |
Via Melizzano VIA MELIZZANO94 | Scuola infanzia | ROMA | ROMA | 4.46 | Statale | |
Via Melizzano VIA MELIZZANO94 | Scuola primo grado | ROMA | ROMA | 4.46 | Statale | |
Villa Roncocesi-San G. Bosco VIA ROLANDO IOTTI | Scuola primaria | REGGIO NELL'EMILIA | REGGIO EMILIA | 4.46 | Statale | |
Villa Sesso VIA CORRADINI 64 | Scuola infanzia | REGGIO NELL'EMILIA | REGGIO EMILIA | 4.46 | Statale | |
Villa Sesso-Mons. Canossini VIA FERRI 14 | Scuola primaria | REGGIO NELL'EMILIA | REGGIO EMILIA | 4.46 | Statale | |
V.Le Della Resistenza-Codigoro V.LE DELLA RESISTENZA36/C | Scuola infanzia | CODIGORO | FERRARA | 4.46 | Statale | |
2' I.C. Nocera Inferiore VIA A. GRAMSCI 21 | Istituto comprensivo | NOCERA INFERIORE | SALERNO | 4.47 | Statale | |
Aldo Moro VIA F. TEDESCO | Scuola infanzia | VALLESACCARDA | AVELLINO | 4.47 | Statale | |
Aldo Moro Vallesaccarda VIA DELLA REPUBBLICA | Scuola primaria | VALLESACCARDA | AVELLINO | 4.47 | Statale | |
Aldo Moro Vallesaccarda VIA DELLA REPUBBLICA | Scuola primo grado | VALLESACCARDA | AVELLINO | 4.47 | Statale | |
Balilla - 4 C.D. Bari LARGO CARABELLESE 1 | Scuola primaria | BARI | BARI | 4.47 | Statale |
Pagina 674 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.