In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
60.287 istituti
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Rotello VIA ALDO MORO | Scuola primo grado | ROTELLO | CAMPOBASSO | N/D | Statale | |
Rotello Cap. VIA ALDO MORO | Scuola primaria | ROTELLO | CAMPOBASSO | N/D | Statale | |
Rovato Centro VIA IV NOVEMBRE 5 | Scuola infanzia non statale | ROVATO | BRESCIA | N/D | Paritaria | |
R. Pitteri VIA D. ALIGHIERI 31 | Scuola primaria | FARRA D'ISONZO | GORIZIA | N/D | Statale | |
Rua V.PAISIELLO 44 | Scuola sec. primo grado non statale | TORINO | TORINO | N/D | Paritaria | |
Rucellai VIA PALAZZUOLO 35 | Scuola infanzia non statale | FIRENZE | FIRENZE | N/D | Paritaria | |
Rudolf Steiner V.CAVOUR 45/D | Scuola infanzia non statale | TORINO | TORINO | N/D | Paritaria | |
Rudolf Steiner VIA DELLE BENEDETTINE 10 | Scuola infanzia non statale | ROMA | ROMA | N/D | Paritaria | |
Ruspoli VIA DI GESU' E MARIA 28 | Scuola infanzia non statale | ROMA | ROMA | N/D | Paritaria | |
Ruvo Di Puglia-Cotugno Carducci G. Xxiii VIA S. TEN VITO IPPEDICO 11 | Centro territoriale | RUVO DI PUGLIA | BARI | N/D | Statale | |
R. Vigano' - I.C. Ceretolo VIA DELLA LIBERTA' 3/2 | Scuola primaria | CASALECCHIO DI RENO | BOLOGNA | N/D | Statale | |
R. Zardini Cortina D'Ampezzo VIA DEL PARCO 13 | Scuola primo grado | CORTINA D'AMPEZZO | BELLUNO | N/D | Statale | |
S. Abbondio Piazza Giovanni XXIII n. 2 | Scuola infanzia non statale | CREMONA | CREMONA | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA AURELIO SAFFI 12 | Scuola infanzia non statale | MONTECOSARO | MACERATA | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA SANTE VINCENZI 36 | Scuola infanzia non statale | BOLOGNA | BOLOGNA | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA ROSALINO PILO 24 | Scuola primaria non statale | TORINO | TORINO | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA SANT'ORSOLA N. 12 | Scuola infanzia non statale | SIRACUSA | SIRACUSA | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA SAN PIETRO 9 | Scuola infanzia non statale | SAVIGLIANO | CUNEO | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA ROSALINO PILO 24 | Scuola sec. secondo grado non statale | TORINO | TORINO | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia V.S.DONATO 17 | Scuola infanzia non statale | TORINO | TORINO | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA PALERMO 1 | Scuola infanzia non statale | CORATO | BARI | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA ANCELLE DELLA CARITA' 48 | Scuola infanzia non statale | OFFLAGA | BRESCIA | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA PIAVE 11 | Scuola infanzia non statale | DELLO | BRESCIA | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA S. MARTINO DELLA BATTAGLIA 2 | Scuola infanzia non statale | BEDIZZOLE | BRESCIA | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA COLETTI 110 | Scuola infanzia non statale | RIMINI | RIMINI | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia V.ROSALINO PILO 24 | Scuola sec. primo grado non statale | TORINO | TORINO | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia PIAZZA COLLEGIO 2 | Scuola infanzia non statale | TERRASINI | PALERMO | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA CARMINE 31 | Scuola infanzia non statale | VENTIMIGLIA DI SICILIA | PALERMO | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia VIA G. BRUNETTI 14 | Scuola infanzia non statale | TREPUZZI | LECCE | N/D | Paritaria | |
Sacra Famiglia PIAZZA MATTEOTTI N. 6 | Scuola infanzia non statale | CASTELNUOVO BERARDENGA | SIENA | N/D | Paritaria |
Pagina 1783 di 2010 · 60.287 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.