In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
58 istituti, SAVONA
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Iis Boselli Alberti Mazzini Da Vinci VIA S. GIOVANNI BOSCO 6 | Istituto superiore | SAVONA | SAVONA | 1.48 | Statale | |
Ist.Prof.Comm.Tur. E Pubbl. G.Mazzini VIA AONZO 2 | Ist prof per i servizi commerciali | SAVONA | SAVONA | 1.48 | Statale | |
Ist. Prof.Le Id. Art. L. Da Vinci Sv VIA ALLA ROCCA 35 | Ist prof industria e artigianato | SAVONA | SAVONA | 1.48 | Statale | |
Ist. Tecn. Comm P. Boselli Savona VIA S. GIOVANNI BOSCO 6 | Istituto tecnico commerciale | SAVONA | SAVONA | 1.48 | Statale | |
Ist. Tecn. Geom. Leon Battista Alberti S. GIOVANNI BOSCO 6 | Istituto tecnico per geometri | SAVONA | SAVONA | 1.48 | Statale | |
I. I. S. S. Ferraris-Pancaldo - Savona VIA ROCCA DI LEGINO 35 N | Istituto superiore | SAVONA | SAVONA | 2.63 | Statale | |
Itis Ferraris Savona VIA ROCCA DI LEGINO 35 N | Istituto tecnico industriale | SAVONA | SAVONA | 2.63 | Statale | |
I. T. Nautico L. Pancaldo Savona VIA ROCCA DI LEGINO 35 | Istituto tecnico nautico | SAVONA | SAVONA | 2.63 | Statale | |
I. C. Savona I - Don A. Gallo VIA VERDI 15 | Istituto comprensivo | SAVONA | SAVONA | 2.71 | Statale | |
I Gr. Pertini-Villapiana Savona VIA VERDI 18 | Scuola primo grado | SAVONA | SAVONA | 2.71 | Statale | |
Savona I - La Rusca VIA SCHIANTAPETTO 27 | Scuola primaria | SAVONA | SAVONA | 2.71 | Statale | |
Savona I /Lavagnola - G. Rodari VIA CRISPI 20 | Scuola infanzia | SAVONA | SAVONA | 2.71 | Statale | |
Savona I - Lavagnola Noberasco VIA SANTUARIO 10 | Scuola primaria | SAVONA | SAVONA | 2.71 | Statale | |
Savona I - Santuario VIA CIMAVALLE 1 | Scuola primaria | SAVONA | SAVONA | 2.71 | Statale | |
Savona I - Villapiana Mazzini VIA VERDI 15 | Scuola primaria | SAVONA | SAVONA | 2.71 | Statale | |
Savona I/Villapiana-S. Sguerso VIA ALESSANDRIA | Scuola infanzia | SAVONA | SAVONA | 2.71 | Statale | |
I. C. Savona Iii - G. Manzino VIA MACHIAVELLI 4 | Istituto comprensivo | SAVONA | SAVONA | 5.48 | Statale | |
I Gr. B. Guidobono Savona VIA MACHIAVELLI 4 | Scuola primo grado | SAVONA | SAVONA | 5.48 | Statale | |
Savona Iii - Astengo VIA MIGLIARDI E VENE' | Scuola infanzia | SAVONA | SAVONA | 5.48 | Statale | |
Savona Iii - Astengo Cristoforo VIA MIGLIARDI E VENE' 7 | Scuola primaria | SAVONA | SAVONA | 5.48 | Statale | |
Savona Iii - De Amicis PIAZZA DELLE NAZIONI | Scuola infanzia | SAVONA | SAVONA | 5.48 | Statale | |
Savona Iii - De Amicis E. PIAZZA DELLE NAZIONI | Scuola primaria | SAVONA | SAVONA | 5.48 | Statale | |
I. C. Savona Ii - S. Pertini VIA CABOTO 2 | Istituto comprensivo | SAVONA | SAVONA | 5.59 | Statale | |
I Gr. S. Pertini Savona VIA VERZELLINO 1A | Scuola primo grado | SAVONA | SAVONA | 5.59 | Statale | |
Savona Ii - Colombo Cristoforo VIA CABOTO 2 | Scuola primaria | SAVONA | SAVONA | 5.59 | Statale | |
Savona Ii - Corso Mazzini CORSO MAZZINI | Scuola infanzia | SAVONA | SAVONA | 5.59 | Statale | |
Savona Ii - Mameli VIA TAGLIATA 2 | Scuola primaria | SAVONA | SAVONA | 5.59 | Statale | |
Savona Ii - Valloria VIA TURATI 2 | Scuola infanzia | SAVONA | SAVONA | 5.59 | Statale | |
Savona Ii - Valloria VIA TURATI 6 | Scuola primaria | SAVONA | SAVONA | 5.59 | Statale | |
Savona Ii - Villetta B. Munari VIA TAGLIATA | Scuola infanzia | SAVONA | SAVONA | 5.59 | Statale |
Pagina 1 di 2 · 58 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.