In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
889 istituti, NAPOLI
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Na - I.C. Aganoor-Marconi 71 TRAVERSA DELL'ABBONDANZA | Istituto comprensivo | NAPOLI | NAPOLI | 1.26 | Statale | |
Na Ic - Nuovo Edificio VIA DELL'ABBONDANZA | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 1.26 | Statale | |
Na Ic - Nuovo Edificio VIA DELL'ABBONDANZA N. 59 | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 1.26 | Statale | |
I.C. 76 F. Mastriani - Bonghi VIA GORIZIA 1/A | Istituto comprensivo | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Ipc. Serra Napoli VIA TRINITA DELLE MONACHE 2 | Ist prof per i servizi commerciali e turistici | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
I.S.I.S. Antonio Serra- Napoli- VIA TRINITA' DELLE MONACHE 2 | Istituto superiore | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Itc Serra- Napoli- VIA TRINITA' DELLE MONACHE 2 | Istituto tecnico commerciale | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Ls. Serra Napoli VIA TRINITA' DELLE MONACHE 2 | Liceo scientifico | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Mastriani - Bonghi VIA GORIZIA 1/A | Scuola primo grado | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na 45 - Quattro Giornate - VIA MARINO FRECCIA 11 | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na 76 I.C. - Mastriani - VIA POGGIOREALE 80 | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na 76 I.C. Mastr. Via N.Pogg.Le VIA NUOVA POGGIOREALE | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na 76 I.C. - Via Gorizia - VIA GORIZIA 1/A | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na 76 I.C. -Via Macello - VIA MACELLO 74 | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na Ic 76 - Maria S.S. Rosario VIA NUOVA MACELLO 74 | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na Ic 76 Mastriani Via Gorizia VIA GORIZIA1/A | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na Ic Bonghi - Quattro Giornate VIA MARINO FRECCIA 11 | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na Ic Bonghi - Rione Ascarelli VIA GAETANO BRUNO | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na - I.C. Palasciano VIA VINCENZO MARRONE 65 | Istituto comprensivo | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na Ic - Palasciano VIA VINCENZO MARRONE 65 | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na Ic - Via Napoli VIA COMUNALE NAPOLI 121 | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na Ic - Villaggio Italsider VIA CAMPANILE SNC | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Sms Ferdinando Palasciano VIA DOMENICO PADULA 131 | Scuola primo grado | NAPOLI | NAPOLI | 1.33 | Statale | |
Na - I.C. Aldo Moro VIA THOMAS ELIOT | Istituto comprensivo | NAPOLI | NAPOLI | 1.42 | Statale | |
Na Ic - Il Girotondo VIA M. PALERMO S.N.C. | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 1.42 | Statale | |
Na Ic - Nicholas Green VIA FRATELLI GRIMM | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 1.42 | Statale | |
Na Ic - Sms A. Moro Napoli VIA MARIO PALERMO SNC | Scuola primo grado | NAPOLI | NAPOLI | 1.42 | Statale | |
Na Ic - S. P. Aldo Moro VIA THOMAS ELLIOT | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 1.42 | Statale | |
Liceo Statale Don Lorenzo Milani Napoli VIALE 2 GIUGNO ZONA LAGHETTO | Istituto magistrale | NAPOLI | NAPOLI | 1.43 | Statale | |
I.S. Liceo Elsa Morante VIA MONTEROSA 31/B | Liceo scientifico | NAPOLI | NAPOLI | 1.56 | Statale |
Pagina 8 di 30 · 889 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.