In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
889 istituti, NAPOLI
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Na Ic Ferdinando Russo VIA PADULA | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 0.69 | Statale | |
Na Ic Ferdinando Russo VIA PADULA | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.69 | Statale | |
Sms F. Russo Napoli VIA MARRONE 67 69 | Scuola primo grado | NAPOLI | NAPOLI | 0.69 | Statale | |
Sms F. Russo Sez. Ospedale VIA V. MARRONE 67-69 | Scuola primo grado | NAPOLI | NAPOLI | 0.69 | Statale | |
Na - I.C. 51 Oriani-Guarino VIA G. PASCALE 34 | Istituto comprensivo | NAPOLI | NAPOLI | 0.77 | Statale | |
Na Ic - Alfredo Oriani VIA GIOVANNI PASCALE 34 | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 0.77 | Statale | |
Na Ic - Alfredo Oriani VIA G. PASCALE 34 | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.77 | Statale | |
Sms G.B. Guarino - Cd 51' Na VIA G. PASCALE N.52 | Scuola primo grado | NAPOLI | NAPOLI | 0.77 | Statale | |
Na 43 - Tasso - VICO PRIMO PLEBISCITO | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.81 | Statale | |
Na Ic 43 - Tasso VIA RUGGIERO MOSCATI N. 5 | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 0.81 | Statale | |
Na - I.C. S. Gaetano VIA RUGGIERO MOSCATI N. 5 | Istituto comprensivo | NAPOLI | NAPOLI | 0.81 | Statale | |
Napoli 43-Madonna Delle Grazie VIA MADONNA DELLE GRAZIE | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.81 | Statale | |
S.Gaetano-Napoli- VIA MADONNA DELLE GRAZIE N. 7 | Scuola primo grado | NAPOLI | NAPOLI | 0.81 | Statale | |
V.Emanuele VIA V. EMANUELE | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.81 | Statale | |
I.C. S. Giovanni Bosco Napoli VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS 19 | Scuola primo grado | NAPOLI | NAPOLI | 0.89 | Statale | |
Na 57 - C. De Meis 90 ' VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS 90 | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.89 | Statale | |
Na 57 - Nuovo Edificio VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS 126 | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.89 | Statale | |
Na 57 -S.Giovanni Bosco- VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS 19 | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.89 | Statale | |
Na Ic 57 - Nuovo Edificio VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS 126 | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 0.89 | Statale | |
Na Ic 57 - S. Giovanni Bosco VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS 19 | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 0.89 | Statale | |
Na - I.C. S. Giovanni Bosco VIA ANGELO CAMILLO DE MEIS 19 | Istituto comprensivo | NAPOLI | NAPOLI | 0.89 | Statale | |
I.C. Pascoli 2-Caro Berlingieri VIA DEL CASSANO - RIONE DEI FIORI | Istituto comprensivo | NAPOLI | NAPOLI | 0.95 | Statale | |
I.C. Pascoli 2 Na - Carbonelli VIA L. GIUSSO | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.95 | Statale | |
I.C. Pascoli 2 Na - Marta Russo VIA DEL CASSANO RIONE DEI FIORI | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.95 | Statale | |
Na Ic Caro - Cd 85 Berlingieri VIA DELLO STELVIO 1 | Scuola infanzia | NAPOLI | NAPOLI | 0.95 | Statale | |
Na Ic Caro-Cd 85 Berlingieri VIA DELLO STELVIO 1 | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 0.95 | Statale | |
Na Ic Pascoli 2 - Carbonelli VIA L. GIUSSO | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 0.95 | Statale | |
Na Ic Pascoli 2 - Marta Russo VIA DEL CASSANO - RIONE DEI FIORI | Scuola primaria | NAPOLI | NAPOLI | 0.95 | Statale | |
Pascoli 2 - Caro Berlingieri VIA DEL CASSANO - RIONE DEI FIORI | Scuola primo grado | NAPOLI | NAPOLI | 0.95 | Statale | |
Na - I.C. 61 Sauro-Errico-Pasco VIALE DELLE GALASSIE 2 | Istituto comprensivo | NAPOLI | NAPOLI | 0.99 | Statale |
Pagina 5 di 30 · 889 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.