In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
16.590 istituti · Primaria
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Non Disponibile Non Disponibile | Scuola primaria | ROMANA | SASSARI | 3.41 | Statale | |
Ottaviano Ic Beneventano Lucci VIA LUCCI | Scuola primaria | OTTAVIANO | NAPOLI | 3.41 | Statale | |
Pascoli VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 58 | Scuola primaria | CASTELFRANCO DI SOTTO | PISA | 3.41 | Statale | |
Pellaro - Aurelio Cassiodoro - VIA AUGUSTA 34 | Scuola primaria | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 3.41 | Statale | |
Scuola Primaria Olmedo VIA PASCOLI | Scuola primaria | OLMEDO | SASSARI | 3.41 | Statale | |
Scuola Primaria Putifigari VIA KENNEDY | Scuola primaria | PUTIFIGARI | SASSARI | 3.41 | Statale | |
Scuola Primaria Villanova Mont VIA MONTESSORI 1 | Scuola primaria | VILLANOVA MONTELEONE | SASSARI | 3.41 | Statale | |
S. Giovanni Di Pellaro VIA FOSSI DI COMI | Scuola primaria | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 3.41 | Statale | |
S. Gregorio VIA CARRERA SAN GREGORIO | Scuola primaria | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 3.41 | Statale | |
S. Leo VIA NAZIONALE 321 | Scuola primaria | REGGIO DI CALABRIA | REGGIO CALABRIA | 3.41 | Statale | |
Via Buscaglia (elmas) VIA BUSCAGLIA 23 | Scuola primaria | ELMAS | CAGLIARI | 3.41 | Statale | |
Via Sestu (elmas) VIA SESTU | Scuola primaria | ELMAS | CAGLIARI | 3.41 | Statale | |
Acqui Terme G.Saracco VIA VENTI SETTEMBRE N. 20 | Scuola primaria | ACQUI TERME | ALESSANDRIA | 3.40 | Statale | |
Ic Rivalta Tetti Francesi-Cap. VIA FOSSANO 7 | Scuola primaria | RIVALTA DI TORINO | TORINO | 3.40 | Statale | |
Ic Rivalta Tetti Franc.-Gerbole VIA CARIGNANO 51 | Scuola primaria | RIVALTA DI TORINO | TORINO | 3.40 | Statale | |
Ic Rivalta Tetti Franc.-Pasta VIA LEOPARDI 8 | Scuola primaria | RIVALTA DI TORINO | TORINO | 3.40 | Statale | |
Ponzone V.Alfieri VIA M. GRATAROLA N. 11/A | Scuola primaria | PONZONE | ALESSANDRIA | 3.40 | Statale | |
Primaria - I.C. Picerno Non Disponibile | Scuola primaria | PICERNO | POTENZA | 3.40 | Statale | |
Vietri Di Potenza CORSO VITTORIO EMANUELE 131 | Scuola primaria | VIETRI DI POTENZA | POTENZA | 3.40 | Statale | |
Bagni Di Lucca Capoluogo VIA M.CRAWFORD | Scuola primaria | BAGNI DI LUCCA | LUCCA | 3.39 | Statale | |
Capol.-Agnolo Da Firenzuola VIALE SANDRO PERTINI N.22 | Scuola primaria | FIRENZUOLA | FIRENZE | 3.39 | Statale | |
Fornoli VIA ALCIDE DE GASPERI | Scuola primaria | BAGNI DI LUCCA | LUCCA | 3.39 | Statale | |
I.C. P. Di Napoli Cappuccini PL.CAPPUCCINI - VIA GEN.LE LA FERLA 3 | Scuola primaria | AUGUSTA | SIRACUSA | 3.39 | Statale | |
I.C. P. Di Napoli Paradiso PLESSO PARADISO - VIA MUSCATELLO | Scuola primaria | AUGUSTA | SIRACUSA | 3.39 | Statale | |
I.C. P. Di Napoli Saline PLESSO VIA DELLE SALINE | Scuola primaria | AUGUSTA | SIRACUSA | 3.39 | Statale | |
I.C. P. Di Napoli Terravecchia PLESSO TERRAVECCHIA - VIA DESSIE' | Scuola primaria | AUGUSTA | SIRACUSA | 3.39 | Statale | |
Pietramala - G.Galilei VIA NAZIONALE | Scuola primaria | FIRENZUOLA | FIRENZE | 3.39 | Statale | |
Primaria Scesta VIA ASTRACACCIO 64 | Scuola primaria | BAGNI DI LUCCA | LUCCA | 3.39 | Statale | |
Quarto 3 - Matilde Serao VIA PANTALEO1 | Scuola primaria | QUARTO | NAPOLI | 3.39 | Statale | |
Quarto 3 - S. Gaetano VIA A.GRAMSCI22 ED. SCOLASTICO | Scuola primaria | QUARTO | NAPOLI | 3.39 | Statale |
Pagina 339 di 553 · 16.590 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.