In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
16.590 istituti · Primaria
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
I.C. Carlo V Carlentini PL. DE AMICIS - VIA TENENTE S. CICERO | Scuola primaria | CARLENTINI | SIRACUSA | 1.97 | Statale | |
I.C. Carlo V Carlentini PL. SCAVONETTO VIA DELLO STADIO 16 | Scuola primaria | CARLENTINI | SIRACUSA | 1.97 | Statale | |
I.C. Carlo V Carlentini PL. FRANCO - VIA P. EMANUELE 57 | Scuola primaria | CARLENTINI | SIRACUSA | 1.97 | Statale | |
P.Pio Da Pietrelcina-Pisticci VIA MARCO POLO S.N. | Scuola primaria | PISTICCI | MATERA | 1.97 | Statale | |
Sc. Primaria Monreale-Pisticci VIA MONREALE SNC | Scuola primaria | PISTICCI | MATERA | 1.97 | Statale | |
Sc. Primaria Sg. Bosco-Marconia VIA S.GIOVANNI BOSCO SNC | Scuola primaria | PISTICCI | MATERA | 1.97 | Statale | |
Via Casa Savoia VIA CASA SAVOIA | Scuola primaria | VEGLIE | LECCE | 1.97 | Statale | |
Via Garibaldi VIA GARIBALDI | Scuola primaria | VEGLIE | LECCE | 1.97 | Statale | |
Casatori VIA S.MARIA DELLE GRAZIE | Scuola primaria | SAN VALENTINO TORIO | SALERNO | 1.98 | Statale | |
Grunuovo VIA FERROVIA | Scuola primaria | SANTI COSMA E DAMIANO | LATINA | 1.98 | Statale | |
Scuola Primaria G. Da Gallipoli VIA GIORGIO DA GALLIPOLI | Scuola primaria | GALLIPOLI | LECCE | 1.98 | Statale | |
Scuola Primaria S. Lazzaro VIA GORIZIA 14 | Scuola primaria | GALLIPOLI | LECCE | 1.98 | Statale | |
Scuola Primaria Via Modena VIA MODENA | Scuola primaria | GALLIPOLI | LECCE | 1.98 | Statale | |
Selva Sedera VIA SEDERA | Scuola primaria | SANTI COSMA E DAMIANO | LATINA | 1.98 | Statale | |
S.Lorenzo VIA DELLE TERME | Scuola primaria | SANTI COSMA E DAMIANO | LATINA | 1.98 | Statale | |
S. Valentino Torio Cap. P.P. VIA G. CRISPO 2 | Scuola primaria | SAN VALENTINO TORIO | SALERNO | 1.98 | Statale | |
Via Risorgimento (capoluogo) VIA SELCE | Scuola primaria | SANTI COSMA E DAMIANO | LATINA | 1.98 | Statale | |
Boccheggiano VIA TORQUATO TASSO N.19 | Scuola primaria | MONTIERI | GROSSETO | 1.99 | Statale | |
Celle Di Bulgheria - Poderia VIA V. EMANUELE | Scuola primaria | CELLE DI BULGHERIA | SALERNO | 1.99 | Statale | |
Celle I Bulgheria Cap. P.P. VIA CANONICO DE LUCA | Scuola primaria | CELLE DI BULGHERIA | SALERNO | 1.99 | Statale | |
G.Fava - Plesso Reina VIA REINA | Scuola primaria | MASCALUCIA | CATANIA | 1.99 | Statale | |
G.Fava Plesso-Timparello VIA TIMPARELLO N.47 | Scuola primaria | MASCALUCIA | CATANIA | 1.99 | Statale | |
G.Fava Plesso Via Villini VIA DEI VILLINI 14-16 | Scuola primaria | MASCALUCIA | CATANIA | 1.99 | Statale | |
Massa M/Ma Don Curzio Breschi VIALE MARTIRI DELLA NICCIOLETA N.7 | Scuola primaria | MASSA MARITTIMA | GROSSETO | 1.99 | Statale | |
Monterotondo Capoluogo PARCHEGGIO DI VIA GARIBALDI | Scuola primaria | MONTEROTONDO MARITTIMO | GROSSETO | 1.99 | Statale | |
Montieri Capoluogo VIA ROMA N.43 | Scuola primaria | MONTIERI | GROSSETO | 1.99 | Statale | |
Prata VIA NUOVA N.4 | Scuola primaria | MASSA MARITTIMA | GROSSETO | 1.99 | Statale | |
Primaria Domus De Maria PIAZZA IS ARGIOLAS | Scuola primaria | DOMUS DE MARIA | SUD SARDEGNA | 1.99 | Statale | |
Primaria Sant'Efisio VIA S. EFISIO | Scuola primaria | PULA | CAGLIARI | 1.99 | Statale | |
Primaria S.Margherita FRAZIONE S.MARGHERITA | Scuola primaria | PULA | CAGLIARI | 1.99 | Statale |
Pagina 60 di 553 · 16.590 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.