In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
16.590 istituti · Primaria
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Sc . Primaria Acquaro Capoluogo CORSO UMBERTO I N.75 | Scuola primaria | ACQUARO | VIBO VALENTIA | 1.27 | Statale | |
Sc. Primaria Dinami Capoluogo VIA DIAZ | Scuola primaria | DINAMI | VIBO VALENTIA | 1.27 | Statale | |
Scuola Primaria Dasa' VIA PROVINCIALE 20 | Scuola primaria | DASA' | VIBO VALENTIA | 1.27 | Statale | |
Scuola Primaria Gerocarne VIA IV NOVEMBRE | Scuola primaria | GEROCARNE | VIBO VALENTIA | 1.27 | Statale | |
Scuola Primaria G Pelli' Arena CONTRADA BERRINA | Scuola primaria | ARENA | VIBO VALENTIA | 1.27 | Statale | |
Scuola Primaria - Monsoreto PIAZZETTA EDIFICIO SCOL. | Scuola primaria | DINAMI | VIBO VALENTIA | 1.27 | Statale | |
Scuola Primaria Piani CONTRADA MARZANO | Scuola primaria | ACQUARO | VIBO VALENTIA | 1.27 | Statale | |
Scuola Primaria San Mauro C.De VIA SAN NICOLO' | Scuola primaria | SAN MAURO CASTELVERDE | PALERMO | 1.27 | Statale | |
Lamezia Terme Ic E.Borrello PIAZZA 5 DICEMBRE EX PIAZZA DIAZ | Scuola primaria | LAMEZIA TERME | CATANZARO | 1.28 | Statale | |
Lamezia T Prunia Ic Borrello-Fi VIA MATARAZZO | Scuola primaria | LAMEZIA TERME | CATANZARO | 1.28 | Statale | |
Lamezia T.S.Euf.-Delle Nazioni- VIA DELLE NAZIONI | Scuola primaria | LAMEZIA TERME | CATANZARO | 1.28 | Statale | |
Lamezia T S.Eufemia -S.Pietro L VIA MONTEGRAPPA | Scuola primaria | LAMEZIA TERME | CATANZARO | 1.28 | Statale | |
Luonghi Primaria VIA MATTIULI PRESSO RIONE NAPPI | Scuola primaria | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NAPOLI | 1.28 | Statale | |
Nappi Primaria VIA NAPPI RIONE NAPPI | Scuola primaria | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NAPOLI | 1.28 | Statale | |
Plesso Collodi - Xitta VIA TRAPANI N.5 | Scuola primaria | TRAPANI | TRAPANI | 1.28 | Statale | |
Plesso Don Milani VIA G. LA GRUTTA N.2 | Scuola primaria | TRAPANI | TRAPANI | 1.28 | Statale | |
Plesso G.Marconi VIA UGO BASSI2 | Scuola primaria | TRAPANI | TRAPANI | 1.28 | Statale | |
San Giuseppe Ves. 3 - Casilli VIA PASSNATI 112 | Scuola primaria | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NAPOLI | 1.28 | Statale | |
San Giuseppe Ves. 3 - Pace VIA SCUDIERI | Scuola primaria | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NAPOLI | 1.28 | Statale | |
Sarn0 Cap. E. De Amicis VIA G. AMENDOLA | Scuola primaria | SARNO | SALERNO | 1.28 | Statale | |
S.M. La Scala Primaria VIA UNGARETTI | Scuola primaria | SAN GIUSEPPE VESUVIANO | NAPOLI | 1.28 | Statale | |
Via Laudisio Cap. VIA LANZARA | Scuola primaria | SARNO | SALERNO | 1.28 | Statale | |
Via Matteotti Cap. VIA ROMA 4 | Scuola primaria | SARNO | SALERNO | 1.28 | Statale | |
Anna' VIA NAZIONALE 57 | Scuola primaria | MELITO DI PORTO SALVO | REGGIO CALABRIA | 1.29 | Statale | |
Bagaladi Capol. VIA MATTEOTTI 6 | Scuola primaria | BAGALADI | REGGIO CALABRIA | 1.29 | Statale | |
Bersagliere Vincenzo Greco VIALE CADUTI IN GUERRA | Scuola primaria | LICATA | AGRIGENTO | 1.29 | Statale | |
Capoluogo Megali VIALE RIMEMBRANZE 33 | Scuola primaria | MELITO DI PORTO SALVO | REGGIO CALABRIA | 1.29 | Statale | |
Cutro - Capoluogo CAPOLUOGO | Scuola primaria | CUTRO | CROTONE | 1.29 | Statale | |
Francesco Giorgio VIA DANTE 14 | Scuola primaria | LICATA | AGRIGENTO | 1.29 | Statale | |
Fraz. S.Pantaleone VIALE CALABRIA | Scuola primaria | SAN LORENZO | REGGIO CALABRIA | 1.29 | Statale |
Pagina 32 di 553 · 16.590 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.