In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
16.590 istituti · Primaria
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Corbiolo VILLAGGIO PREALPINO 22 | Scuola primaria | BOSCO CHIESANUOVA | VERONA | 6.00 | Statale | |
C.Pescaia Capoluogo- G.Pascoli LOC.PADULINE | Scuola primaria | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | GROSSETO | 6.00 | Statale | |
Domegliara Massa A. PIAZZA UNITA' D'ITALIA | Scuola primaria | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | VERONA | 6.00 | Statale | |
Erbezzo C.Battisti VIA SPROK 38 | Scuola primaria | ERBEZZO | VERONA | 6.00 | Statale | |
Fiorano Al Serio Pia A.Crespi VIA DONIZETTI 19 | Scuola primaria | FIORANO AL SERIO | BERGAMO | 6.00 | Statale | |
Gargagnago Alighieri Dante VIA CHIESA 1 | Scuola primaria | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | VERONA | 6.00 | Statale | |
G.Pascoli -S.Ambrogio V.P. VIA MARCONI 13 | Scuola primaria | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | VERONA | 6.00 | Statale | |
Marina - C.Collodi VIA F.BARACCA | Scuola primaria | GROSSETO | GROSSETO | 6.00 | Statale | |
Padiglione A - C.D. Turi VIA TEN. V.NOTARNICOLA48 -1?CANCELLO | Scuola primaria | TURI | BARI | 6.00 | Statale | |
Padiglione B - C.D. Turi VIA TEN. V.NOTARNICOLA54 -2?CANCELLO | Scuola primaria | TURI | BARI | 6.00 | Statale | |
Padiglione C - C.D. Turi VIA AVV. GUGLIELMO CISTERNINO 40 | Scuola primaria | TURI | BARI | 6.00 | Statale | |
Pietro De Donato Giannini Non Disponibile | Scuola primaria | TURI | BARI | 6.00 | Statale | |
Ponton VIA PONTE 2 | Scuola primaria | SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA | VERONA | 6.00 | Statale | |
R.L. Montalcini I.C. Rastignano VIA MARZABOTTO 35 | Scuola primaria | PIANORO | BOLOGNA | 6.00 | Statale | |
Rovere' Veronese VIA G.CANTORE 8 | Scuola primaria | ROVERE' VERONESE | VERONA | 6.00 | Statale | |
San Rocco Di Piegara P.ZZA S. ROCCO 15 | Scuola primaria | ROVERE' VERONESE | VERONA | 6.00 | Statale | |
Scuola Primaria A. Volta VIA A. VOLTA 24 | Scuola primaria | VITERBO | VITERBO | 6.00 | Statale | |
S.Mauro Di Saline VIA DOSSO NARDARI 21 | Scuola primaria | SAN MAURO DI SALINE | VERONA | 6.00 | Statale | |
Velo Veronese VIA ROMA 18/B | Scuola primaria | VELO VERONESE | VERONA | 6.00 | Statale | |
Vertova E.Filiberto VIA ROMA 14 | Scuola primaria | VERTOVA | BERGAMO | 6.00 | Statale | |
Castello D'Argile VIA CIRCONVALLAZIONE OVEST 1 | Scuola primaria | CASTELLO D'ARGILE | BOLOGNA | 6.01 | Statale | |
E.De Amicis I.C. Pieve Di Cento VIA J.F. KENNEDY 30 | Scuola primaria | PIEVE DI CENTO | BOLOGNA | 6.01 | Statale | |
Istia - C.Sabatini PIAZZA S.SEBASTIANO | Scuola primaria | GROSSETO | GROSSETO | 6.01 | Statale | |
Madonna Della Neve VIA DE CAROLIS | Scuola primaria | FROSINONE | FROSINONE | 6.01 | Statale | |
Pace Libera Tutti - Mascarino VIA PRIMARIA 38 | Scuola primaria | CASTELLO D'ARGILE | BOLOGNA | 6.01 | Statale | |
Primaria Ada Negri VIA V. VENETO 5 | Scuola primaria | ARCONATE | MILANO | 6.01 | Statale | |
Primaria Mazzini VIA MARIO ABBIATE | Scuola primaria | BUSCATE | MILANO | 6.01 | Statale | |
Primaria Rocchetta Tanaro Cap. VIA NICOLA SARDI N. 29 | Scuola primaria | ROCCHETTA TANARO | ASTI | 6.01 | Statale | |
Sc. Primaria Castello D'Annone VIA ALDO LEONE 17 | Scuola primaria | CASTELLO DI ANNONE | ASTI | 6.01 | Statale | |
Scuola Primaria Lago Maggiore VIA MASTRUCCIA 35 | Scuola primaria | FROSINONE | FROSINONE | 6.01 | Statale |
Pagina 301 di 553 · 16.590 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.