In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
16.590 istituti · Primaria
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aldo Moro - 2 C.D. Altamura VIA OFANTO 21 | Scuola primaria | ALTAMURA | BARI | 4.44 | Statale | |
Bergamo Mazzi - Biffi VIA S.TOMASO DE' CALVI 11 | Scuola primaria | BERGAMO | BERGAMO | 4.44 | Statale | |
Bergamo Mazzi - Calvi VIA F.LLI CALVI 3B | Scuola primaria | BERGAMO | BERGAMO | 4.44 | Statale | |
Bergamo Mazzi - Don Bosco VIA FURIETTI16 | Scuola primaria | BERGAMO | BERGAMO | 4.44 | Statale | |
Bergamo Mazzi -Orio Al Serio VIA XXV APRILE 10 | Scuola primaria | ORIO AL SERIO | BERGAMO | 4.44 | Statale | |
Berlingo Cap. PIAZZA S. D'ACQUISTO N. 2 | Scuola primaria | BERLINGO | BRESCIA | 4.44 | Statale | |
Cannitello - S.Giovanni Bosco VIA FONTANA VECCHIA | Scuola primaria | VILLA SAN GIOVANNI | REGGIO CALABRIA | 4.44 | Statale | |
Garibaldi - 2 C.D. Altamura VIA SETTEMBRINI 1 | Scuola primaria | ALTAMURA | BARI | 4.44 | Statale | |
G.Baronti VIA DELLA GITA 1 | Scuola primaria | MONSUMMANO TERME | PISTOIA | 4.44 | Statale | |
Giosue' Carducci VIA DELLA GRONDA | Scuola primaria | CAMAIORE | LUCCA | 4.44 | Statale | |
Italia Donati PIAZZA DEI MARTIRI 205 | Scuola primaria | MONSUMMANO TERME | PISTOIA | 4.44 | Statale | |
Lograto Cap. VIA MARTIRI LIBERTA' 23 | Scuola primaria | LOGRATO | BRESCIA | 4.44 | Statale | |
Maclodio 'Benti Matteo' VIA RUDIANO | Scuola primaria | MACLODIO | BRESCIA | 4.44 | Statale | |
Paolo Borsellino VIA ORLANDINI | Scuola primaria | MONSUMMANO TERME | PISTOIA | 4.44 | Statale | |
Pezzo - Don Lorenzo Milani VIA NUOVA BRIATICO | Scuola primaria | VILLA SAN GIOVANNI | REGGIO CALABRIA | 4.44 | Statale | |
Primaria G. Carducci VIA DON MAGNI 2 | Scuola primaria | SAN VITTORE OLONA | MILANO | 4.44 | Statale | |
Primaria G. Rodari VIA VITTORIO VENETO 56 | Scuola primaria | SAN GIORGIO SU LEGNANO | MILANO | 4.44 | Statale | |
Rita Levi Di Montalcini VIA G. CARDUCCI | Scuola primaria | CAMAIORE | LUCCA | 4.44 | Statale | |
Selargius 1 VIA ROMA N. 56 | Scuola primaria | SELARGIUS | CAGLIARI | 4.44 | Statale | |
S.Lucia (selargius) VIA PARIGI N. 2 | Scuola primaria | SELARGIUS | CAGLIARI | 4.44 | Statale | |
S.M. La Carita' - Capoluogo VIA SCAFATI 4 | Scuola primaria | SANTA MARIA LA CARITA' | NAPOLI | 4.44 | Statale | |
S. M. La Carita'- Cappella Bisi VIA CAPPELLA DEI BISI 171 | Scuola primaria | SANTA MARIA LA CARITA' | NAPOLI | 4.44 | Statale | |
S.M. La Carita - E. De Filippo VIA SCAFATI 4 | Scuola primaria | SANTA MARIA LA CARITA' | NAPOLI | 4.44 | Statale | |
Torbole Casaglia Cap. VIA DONATORI DI SANGUE 13 | Scuola primaria | TORBOLE CASAGLIA | BRESCIA | 4.44 | Statale | |
Villa S.G. Cap. Giovanni Xxiii VIA AMMIRAGLIO CURZON 34 | Scuola primaria | VILLA SAN GIOVANNI | REGGIO CALABRIA | 4.44 | Statale | |
Angelica VIA LAZIO N. 7 | Scuola primaria | MONTOPOLI IN VAL D'ARNO | PISA | 4.45 | Statale | |
Bagaglione (i.C. Don Milani) Non Disponibile | Scuola primaria | MASSA | MASSA-CARRARA | 4.45 | Statale | |
Bardi Cpl. VIA CARDINAL SAMORE' | Scuola primaria | BARDI | PARMA | 4.45 | Statale | |
Bore Cpl. VIA SAN LORENZO 3 | Scuola primaria | BORE | PARMA | 4.45 | Statale | |
Cagnano Amiterno VIA ESTERNA | Scuola primaria | CAGNANO AMITERNO | L'AQUILA | 4.45 | Statale |
Pagina 198 di 553 · 16.590 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.