In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
8114 istituti · Medie
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Grottammare Leopardi G. VIA TOSCANINI 14 | Scuola primo grado | GROTTAMMARE | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Masera' Papa Giovanni Xxiii VIALE DELLE OLIMPIADI 27 | Scuola primo grado | MASERA' DI PADOVA | PADOVA | 5.51 | Statale | |
Masera' Sez. Di Bovolenta PIAZZA UMBERTO PRIMO 13 | Scuola primo grado | BOVOLENTA | PADOVA | 5.51 | Statale | |
Massignano VIALE DELLA RIMEMBRANZA | Scuola primo grado | MASSIGNANO | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Montefiore Dell'Aso C. Crivelli VIA TRIESTE 6 | Scuola primo grado | MONTEFIORE DELL'ASO | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Ripatransone Emidio Consorti VIA DA SOLE 1 | Scuola primo grado | RIPATRANSONE | ASCOLI PICENO | 5.51 | Statale | |
Secondaria I Gr. Puecher VIA CASTELLINO DA CASTELLO 9 | Scuola primo grado | MILANO | MILANO | 5.51 | Statale | |
S.M. Conte Cassino VIA XX SETTEMBRE N. 22 | Scuola primo grado | CASSINO | FROSINONE | 5.51 | Statale | |
S.M. G. Di Biasio 1' Cassino VIA BELLINI1 | Scuola primo grado | CASSINO | FROSINONE | 5.51 | Statale | |
S.M.S. Foresto Sparso VIA BONINI 25 | Scuola primo grado | FORESTO SPARSO | BERGAMO | 5.51 | Statale | |
S.M.S. L. Da Vinci Fiuggi VIA VAL MADONNA N. 14 | Scuola primo grado | FIUGGI | FROSINONE | 5.51 | Statale | |
S.M.S. Santa Maria De Mattias VIALE GIUSEPPE GERMINI | Scuola primo grado | ACUTO | FROSINONE | 5.51 | Statale | |
S.M.S. Villongo VIA VOLTA 1 | Scuola primo grado | VILLONGO | BERGAMO | 5.51 | Statale | |
Ivana Marcocci VIA A.SOFFICI 30 | Scuola primo grado | PRATO | PRATO | 5.50 | Statale | |
L. Da Vinci - Travagliato VIA IV NOVEMBRE 2 | Scuola primo grado | TRAVAGLIATO | BRESCIA | 5.50 | Statale | |
Scuola Sec. I Montefiascone VIA A. MANZONI 1 | Scuola primo grado | MONTEFIASCONE | VITERBO | 5.50 | Statale | |
Sec I Grado D. Alighieri VIA BOCCACCIO 13 | Scuola primo grado | COLOGNO MONZESE | MILANO | 5.50 | Statale | |
S.M. Michetti-Pascoli - Pescara VIA ROMA 41 | Scuola primo grado | PESCARA | PESCARA | 5.50 | Statale | |
Aldo Moro - Otranto VIA ALDO MORO | Scuola primo grado | OTRANTO | LECCE | 5.49 | Statale | |
Casale M.To - Dante Alighieri CORSO VERDI 6 | Scuola primo grado | CASALE MONFERRATO | ALESSANDRIA | 5.49 | Statale | |
Giorgio La Pira VIA A. DIAZ 4 | Scuola primo grado | SANT'ALFIO | CATANIA | 5.49 | Statale | |
Giovanni Xxiii Grignasco LARGO FERRARI 3 | Scuola primo grado | GRIGNASCO | NOVARA | 5.49 | Statale | |
Giuseppe Curioni VICOLO ASILO 3 | Scuola primo grado | ROMAGNANO SESIA | NOVARA | 5.49 | Statale | |
G. Macchi Giurdignano VIA PIAVE | Scuola primo grado | GIURDIGNANO | LECCE | 5.49 | Statale | |
Marcazzan - Borgosatollo VIA ROMA 42 | Scuola primo grado | BORGOSATOLLO | BRESCIA | 5.49 | Statale | |
Modesto Crespi VIA V. VENETO 20 | Scuola primo grado | GHEMME | NOVARA | 5.49 | Statale | |
Raffaello Sanzio VIALE PIEMONTE 19 | Scuola primo grado | POTENZA PICENA | MACERATA | 5.49 | Statale | |
R. Rubrichi - Uggiano La Chiesa VIA PERTINI 1 | Scuola primo grado | UGGIANO LA CHIESA | LECCE | 5.49 | Statale | |
Sms G.Macherione - Giarre VIALE DON MINZONI 66 | Scuola primo grado | GIARRE | CATANIA | 5.49 | Statale | |
V. Neri-Pianoro VIA GRAMSCI 14 | Scuola primo grado | PIANORO | BOLOGNA | 5.49 | Statale |
Pagina 97 di 271 · 8114 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.