In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
8114 istituti · Medie
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
C.A. Dalla Chiesa Nizza Monf. REGIONE CAMPOLUNGO | Scuola primo grado | NIZZA MONFERRATO | ASTI | 4.52 | Statale | |
Cavani VIA CAMPO SPORTIVO 195 | Scuola primo grado | SERRAMAZZONI | MODENA | 4.52 | Statale | |
F.Odorici - Roe' Volciano VIA VERDI 2 | Scuola primo grado | ROE' VOLCIANO | BRESCIA | 4.52 | Statale | |
Francia-Zola Predosa VIA ALBERGATI 30 | Scuola primo grado | ZOLA PREDOSA | BOLOGNA | 4.52 | Statale | |
Nuoro 2 - Pietro Borrotzu VIA GRAMSCI 68 | Scuola primo grado | NUORO | NUORO | 4.52 | Statale | |
Orazio - Pomezia VIA FRATELLI BANDIERA 29 | Scuola primo grado | POMEZIA | ROMA | 4.52 | Statale | |
Scuola Sec. I Monterosi VIA CADUTI DI TUTTE LE GUERRE N. 1 | Scuola primo grado | MONTEROSI | VITERBO | 4.52 | Statale | |
Scuola Sec. I Sutri VIA MARTIRI DI VIA FANI 18 | Scuola primo grado | SUTRI | VITERBO | 4.52 | Statale | |
Sez.E.Ambrogetti P.ZZA TRENTO 1 | Scuola primo grado | VERGHERETO | FORLI'-CESENA | 4.52 | Statale | |
Valgimigli VIA NAZARIO SAURO N. 1 | Scuola primo grado | BAGNO DI ROMAGNA | FORLI'-CESENA | 4.52 | Statale | |
Zanella - Valmontone CORSO GARIBALDI 80 | Scuola primo grado | VALMONTONE | ROMA | 4.52 | Statale | |
Bagnoli-San Pietro In Casale VIA MASSUMATICO 67 | Scuola primo grado | SAN PIETRO IN CASALE | BOLOGNA | 4.51 | Statale | |
Faustino Malaguti-Crespellano VIA IV NOVEMBRE 23 LOC CRESPELLANO | Scuola primo grado | VALSAMOGGIA | BOLOGNA | 4.51 | Statale | |
Giovanni Xxiii-Galliera VIA CAVALLINI N.26 | Scuola primo grado | GALLIERA | BOLOGNA | 4.51 | Statale | |
G.Mazzini -S.Nicola La Strada- VIALE ITALIA | Scuola primo grado | SAN NICOLA LA STRADA | CASERTA | 4.51 | Statale | |
Ioppolo Sinagra VIA PROVINCIALE | Scuola primo grado | SINAGRA | MESSINA | 4.51 | Statale | |
Kennedy Castell'Umberto VIA MAZZINI | Scuola primo grado | CASTELL'UMBERTO | MESSINA | 4.51 | Statale | |
Muratori Raccuia VIA SAN SEBASTIANO | Scuola primo grado | RACCUJA | MESSINA | 4.51 | Statale | |
Naso VIA CONVENTO N. 1 | Scuola primo grado | NASO | MESSINA | 4.51 | Statale | |
Novelli Ucria VIA CAIROLI 2 | Scuola primo grado | UCRIA | MESSINA | 4.51 | Statale | |
Sec. I Gr. I.C. G.B.Giorgini VIA CORNIOLO | Scuola primo grado | MONTIGNOSO | MASSA-CARRARA | 4.51 | Statale | |
Galatti - Sc. Secondaria I Grad VIA NICOLA FABRIZI N. 157 | Scuola primo grado | MESSINA | MESSINA | 4.50 | Statale | |
Grottaferrata -D.Zampieri VIA VECCHIA DI MARINO | Scuola primo grado | GROTTAFERRATA | ROMA | 4.50 | Statale | |
S.M.S.Alfieri-Manzoni T.Ann.Ta VIA GAMBARDELLA 13 BIS | Scuola primo grado | TORRE ANNUNZIATA | NAPOLI | 4.50 | Statale | |
C.Govoni - Copparo VIA VITTORIO VENETO 23 | Scuola primo grado | COPPARO | FERRARA | 4.49 | Statale | |
Cuasso Al Monte VIA MADONNA 19 | Scuola primo grado | CUASSO AL MONTE | VARESE | 4.49 | Statale | |
Don Milani - Bisuschio - VIA UGO FOSCOLO 13 | Scuola primo grado | BISUSCHIO | VARESE | 4.49 | Statale | |
Ist.Istruzione I Grado Orazio VIA SERVILIA N. 1 | Scuola primo grado | FARA IN SABINA | RIETI | 4.49 | Statale | |
L.Da Vinci-Ro Ferrarese VIA L.BENETTI7 | Scuola primo grado | RIVA DEL PO | FERRARA | 4.49 | Statale | |
Sc.Secondaria I Gr.Campo Ligure VIALE SAN MICHELE 30 | Scuola primo grado | CAMPO LIGURE | GENOVA | 4.49 | Statale |
Pagina 128 di 271 · 8114 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.