In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
8114 istituti · Medie
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Morosini S. CROCE 1882 | Scuola primo grado | VENEZIA | VENEZIA | 5.76 | Statale | |
Rita Levi Montalcini- Poncarale VIA I MAGGIO 61A | Scuola primo grado | PONCARALE | BRESCIA | 5.76 | Statale | |
Scuola Sec. I Blera VIA UMBERTO 1 | Scuola primo grado | BLERA | VITERBO | 5.76 | Statale | |
Scuola Sec. I Vetralla VIA CASSIA SUTRINA 2 | Scuola primo grado | VETRALLA | VITERBO | 5.76 | Statale | |
Secondaria I Grado Albairate VIA ROMA 1 | Scuola primo grado | ALBAIRATE | MILANO | 5.76 | Statale | |
Secondaria I Grado Cisliano VIA GIOVANNI XXIII 8 | Scuola primo grado | CISLIANO | MILANO | 5.76 | Statale | |
Secondaria I Gr. G. Pascoli VIA G. PASCOLI N. 4 | Scuola primo grado | CUSAGO | MILANO | 5.76 | Statale | |
Traona VIA ALDO MORO N. 6 | Scuola primo grado | TRAONA | SONDRIO | 5.76 | Statale | |
Garessio G.Fasiani VIA VITTORIO EMANUELE II 72 | Scuola primo grado | GARESSIO | CUNEO | 5.77 | Statale | |
Garessio Ss Bagnasco VIA ROMA 5 | Scuola primo grado | BAGNASCO | CUNEO | 5.77 | Statale | |
Garessio Ss Ormea VIA MARTINETTO 1- LOC.ALTRAMELLA | Scuola primo grado | ORMEA | CUNEO | 5.77 | Statale | |
Ovada - S. Pertini VIA DUCHESSA DI GALLIERA 2 | Scuola primo grado | OVADA | ALESSANDRIA | 5.77 | Statale | |
Trigoria Non Disponibile | Scuola primo grado | ROMA | ROMA | 5.77 | Statale | |
Vr N.5 Quartiere Santa Lucia VIA MONS. BELLOMI 5 | Scuola primo grado | VERONA | VERONA | 5.77 | Statale | |
Castelletto D'Orba - Marconi PIAZZA MARCONI 1 | Scuola primo grado | CASTELLETTO D'ORBA | ALESSANDRIA | 5.78 | Statale | |
D.Ghidoni - Ospitaletto VIA ANDREA DORIA 6/8 | Scuola primo grado | OSPITALETTO | BRESCIA | 5.78 | Statale | |
Domenico Chelini VIA CORNACCHIE 1103 | Scuola primo grado | LUCCA | LUCCA | 5.78 | Statale | |
Fraz.S.Piero A Grado VIA CASTAGNOLO | Scuola primo grado | PISA | PISA | 5.78 | Statale | |
G. Randaccio - Cervignano VIA UDINE 37 | Scuola primo grado | CERVIGNANO DEL FRIULI | UDINE | 5.78 | Statale | |
I.C. Poirino - Thaon Di Revel C.SO FIUME 77 | Scuola primo grado | POIRINO | TORINO | 5.78 | Statale | |
I.C. Torre Pellice - Rodari VIALE RIMEMBRANZA 13 | Scuola primo grado | TORRE PELLICE | TORINO | 5.78 | Statale | |
Istituto Comprensivo N.Pisano VIA FLAVIO ANDO' 3 | Scuola primo grado | PISA | PISA | 5.78 | Statale | |
Molare - Scuola Media Statale VIA SANTUARIO | Scuola primo grado | MOLARE | ALESSANDRIA | 5.78 | Statale | |
Mornese PIAZZA G. DORIA 1 | Scuola primo grado | MORNESE | ALESSANDRIA | 5.78 | Statale | |
Ospedaliera Stella Maris VIALE DEL TIRRENO 347/B | Scuola primo grado | PISA | PISA | 5.78 | Statale | |
Prof. S. Basso - Silvano D'Orba PIAZZALE DE GASPERI 10 | Scuola primo grado | SILVANO D'ORBA | ALESSANDRIA | 5.78 | Statale | |
Sant'Angelo In Vado VIA R.B. POWELL 45 | Scuola primo grado | SANT'ANGELO IN VADO | PESARO E URBINO | 5.78 | Statale | |
Scuola Sec. I Grado A. Manzi VIA MARCHE 4 | Scuola primo grado | VITERBO | VITERBO | 5.78 | Statale | |
Scuola Sec.Ria Mercatello S M VIA IV NOVEMBRE 1 | Scuola primo grado | MERCATELLO SUL METAURO | PESARO E URBINO | 5.78 | Statale | |
S.Salvatore M.To-Giovanni Xxiii VIA CAVALLI 10 | Scuola primo grado | SAN SALVATORE MONFERRATO | ALESSANDRIA | 5.78 | Statale |
Pagina 140 di 271 · 8114 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.