In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
21.452 istituti · Infanzia
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Scuola Infanzia Santa Lucia VIALE DELLA RESISTENZA S.N.C. | Scuola infanzia | PARTANNA | TRAPANI | 4.76 | Statale | |
Scuola Materna Statale VIA DEI COLLI SNC | Scuola infanzia | NORMA | LATINA | 4.76 | Statale | |
Sermoneta Capoluogo VIA BASTIONI DELLA PORTELLA 1 | Scuola infanzia | SERMONETA | LATINA | 4.76 | Statale | |
Sermoneta Scalo VIA SERMONETANA | Scuola infanzia | SERMONETA | LATINA | 4.76 | Statale | |
Silvano Pietra VIA UMBERTO I SNC | Scuola infanzia | SILVANO PIETRA | PAVIA | 4.76 | Statale | |
U. Sclocchi S.Benedetto M. VIA G. D'ANNUNZIO | Scuola infanzia | SAN BENEDETTO DEI MARSI | L'AQUILA | 4.76 | Statale | |
Verani - Monticello D'Alba VIA M.NANTIAT 9/A | Scuola infanzia | MONTICELLO D'ALBA | CUNEO | 4.76 | Statale | |
Via Rosario PREFABB.VIA STELLA | Scuola infanzia | BATTIPAGLIA | SALERNO | 4.76 | Statale | |
Voghera Frazione Torremenapace STRADA TORREMENAPACE SNC | Scuola infanzia | VOGHERA | PAVIA | 4.76 | Statale | |
Voghera Rione Pontevecchio RIONE PONTEVECCHIO 45 | Scuola infanzia | VOGHERA | PAVIA | 4.76 | Statale | |
Voghera Via Carlo Marx VIA CARLO MARX 12 | Scuola infanzia | VOGHERA | PAVIA | 4.76 | Statale | |
Alda Merini STR. STAZIONE SANGONE 15 | Scuola infanzia | MONCALIERI | TORINO | 4.74 | Statale | |
Anzio Iii - C.Collodi VIA BOTTICELLI S.N.C. | Scuola infanzia | ANZIO | ROMA | 4.74 | Statale | |
Carpineto Della Nora-C.U. VIA REGINA MARGHERITA | Scuola infanzia | CARPINETO DELLA NORA | PESCARA | 4.74 | Statale | |
Civitella Casanova-C.U. VIA ABATE CASARI | Scuola infanzia | CIVITELLA CASANOVA | PESCARA | 4.74 | Statale | |
Civitella Casanova-Vestea VIA DON LORENZO DI GIULIO | Scuola infanzia | CIVITELLA CASANOVA | PESCARA | 4.74 | Statale | |
E.De Giorgi LOC. MADONNA DELLA PIEVE 6 | Scuola infanzia | GAGLIOLE | MACERATA | 4.74 | Statale | |
Enrico Cassi - Saltrio - VIA CAVOUR | Scuola infanzia | SALTRIO | VARESE | 4.74 | Statale | |
F.Lli A. G. E L. Ferri VIA G. MARCONI 10 | Scuola infanzia | FIASTRA | MACERATA | 4.74 | Statale | |
Ic. Moncalieri-Santa M. J.Miro' VIA T. PIATTI 109 (B.TA TAGLIAFERRO) | Scuola infanzia | MONCALIERI | TORINO | 4.74 | Statale | |
Ic. Moncalieri- Santa M. Rodari VIA SALUZZO6 (B.TA S. MARIA) | Scuola infanzia | MONCALIERI | TORINO | 4.74 | Statale | |
L'Albero Azzurro VIA SS. PIETRO E PAOLO | Scuola infanzia | GRAVINA IN PUGLIA | BARI | 4.74 | Statale | |
Loreto Aprutino - Cappuccini VIA D. CHIARELLI 1 | Scuola infanzia | LORETO APRUTINO | PESCARA | 4.74 | Statale | |
Loreto Aprutino Saletto CONTRADA SALETTO 18 | Scuola infanzia | LORETO APRUTINO | PESCARA | 4.74 | Statale | |
Michele Soranno - Infanzia VIA E. GUIDA | Scuola infanzia | GRAVINA IN PUGLIA | BARI | 4.74 | Statale | |
Montefelcino - Sterpeti VIA S. GIUSEPPE LAVORATORE 4 | Scuola infanzia | MONTEFELCINO | PESARO E URBINO | 4.74 | Statale | |
Montfelcino - Isola Del Piano VIA G. GARIBALDI N. 12 | Scuola infanzia | ISOLA DEL PIANO | PESARO E URBINO | 4.74 | Statale | |
Muccia VICOLO DEL TEATRO 3 | Scuola infanzia | MUCCIA | MACERATA | 4.74 | Statale | |
Rodari VIA DEI GAROFANI | Scuola infanzia | ANZIO | ROMA | 4.74 | Statale | |
Sc. Materna Stat. - Baraggia - VIA MARTIRI IGNOTI | Scuola infanzia | VIGGIU' | VARESE | 4.74 | Statale |
Pagina 201 di 716 · 21.452 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.