In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
21.452 istituti · Infanzia
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Bergamo Camozzi - Angelini VIA RUGGERI DA STABELLO 34 | Scuola infanzia | BERGAMO | BERGAMO | 8.61 | Statale | |
Bergamo Camozzi - Monterosso VIALE GIULIO CESARE 58 | Scuola infanzia | BERGAMO | BERGAMO | 8.61 | Statale | |
Biancaneve (cd 2 S.Arcangelo) VIA CASALE S.ERMETE 650 | Scuola infanzia | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | RIMINI | 8.61 | Statale | |
Peter Pan (cd 2 S.Arcangelo) VIA SANTARCANGIOLESE 4300 | Scuola infanzia | POGGIO TORRIANA | RIMINI | 8.61 | Statale | |
Pollicino (cd 2 S.Arcangelo) VIA IX NOVEMBRE N. 8 | Scuola infanzia | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | RIMINI | 8.61 | Statale | |
Sant'Agata Di Canonica(cd 2 S.A VIA MACELLO 479 | Scuola infanzia | SANTARCANGELO DI ROMAGNA | RIMINI | 8.61 | Statale | |
Infanzia Leonardo Da Vinci VIA LEONARDO DA VINCI 3 | Scuola infanzia | ASSAGO | MILANO | 8.63 | Statale | |
Infanzia Mariele Ventre VIA DEI CADUTI 3 | Scuola infanzia | ASSAGO | MILANO | 8.63 | Statale | |
Sc. Inf. T.Lovera VIA PROCACCINI 11 | Scuola infanzia | VARESE | VARESE | 8.64 | Statale | |
Scuola Dell'Infanzia Carducci VIA DANTE 3 | Scuola infanzia | BOLOGNA | BOLOGNA | 8.64 | Statale | |
Visconti Di Modrone Cassago VIA VISCONTI 34 | Scuola infanzia | CASSAGO BRIANZA | LECCO | 8.64 | Statale | |
Bravi Salo' VIA MONTESSORI 4 | Scuola infanzia | SALO' | BRESCIA | 8.65 | Statale | |
Dovadola - I Girasoli PIAZZA DELLA VITTORIA 3 | Scuola infanzia | DOVADOLA | FORLI'-CESENA | 8.65 | Statale | |
Infanzia Breolungi STRADA DEI BERTINI 2 | Scuola infanzia | MONDOVI' | CUNEO | 8.65 | Statale | |
Infanzia Il Grillo Parlante VIA BRA 45 | Scuola infanzia | MONDOVI' | CUNEO | 8.65 | Statale | |
Infanzia Salo' VIA MONTESSORI | Scuola infanzia | SALO' | BRESCIA | 8.65 | Statale | |
Infanzia S.Anna VIA DEI TIGLI 1 | Scuola infanzia | MONDOVI' | CUNEO | 8.65 | Statale | |
Monsignor Pietro Cocolin VIA DELLA RESISTENZA 6 | Scuola infanzia | CORMONS | GORIZIA | 8.65 | Statale | |
Portico Di Romagna VIA TOSCO ROMAGNOLA N.6 | Scuola infanzia | PORTICO E SAN BENEDETTO | FORLI'-CESENA | 8.65 | Statale | |
Rocca S.C. - Lo Scoiattolo VIA MARCONI 6 | Scuola infanzia | ROCCA SAN CASCIANO | FORLI'-CESENA | 8.65 | Statale | |
Scuola Materna Di Brazzano VIA COLLIO N.2 | Scuola infanzia | CORMONS | GORIZIA | 8.65 | Statale | |
Scuola Materna Di Capriva Del F VIA PREVAL N.1 | Scuola infanzia | CAPRIVA DEL FRIULI | GORIZIA | 8.65 | Statale | |
Terra Del Sole Gianni Rodari VIA DEL LAVORO | Scuola infanzia | CASTROCARO TERME E TERRA DEL S | FORLI'-CESENA | 8.65 | Statale | |
Unita' D'Italia VIA CANEVOI | Scuola infanzia | PONTE NELLE ALPI | BELLUNO | 8.65 | Statale | |
Via Capitello In Lingua Slovena VIA CAPITELLO 6 | Scuola infanzia | RONCHI DEI LEGIONARI | GORIZIA | 8.65 | Statale | |
Via Jakil Lingua Slovena VIA JAKIL 22 | Scuola infanzia | SAVOGNA D'ISONZO | GORIZIA | 8.65 | Statale | |
Viale Roma VIA GORIZIA 88 | Scuola infanzia | CORMONS | GORIZIA | 8.65 | Statale | |
Via Mameli Di Moraro VIA MAMELI 13 | Scuola infanzia | MORARO | GORIZIA | 8.65 | Statale | |
Via Martiri - Lingua Slovena VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 10 | Scuola infanzia | DOBERDO' DEL LAGO | GORIZIA | 8.65 | Statale | |
Via Stradalta - Lingua Slovena VIA STRADALTA 1 | Scuola infanzia | SAVOGNA D'ISONZO | GORIZIA | 8.65 | Statale |
Pagina 412 di 716 · 21.452 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.