In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
4677 istituti · Istituti comprensivi
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Guglielmo Marconi VIA FOLEGOT 350 | Istituto comprensivo | CEGGIA | VENEZIA | 7.45 | Statale | |
I.C. Castiglione Olona VIA CORTINA D'AMPEZZO 216 | Istituto comprensivo | CASTIGLIONE OLONA | VARESE | 7.45 | Statale | |
I.C.Elisabetta Betty Pierazzo VIA G.B.ROSSI 25 | Istituto comprensivo | NOALE | VENEZIA | 7.45 | Statale | |
Ic Nievo Cordignano VIA GAZZARI 1 | Istituto comprensivo | CORDIGNANO | TREVISO | 7.45 | Statale | |
I.C. Trestina VIA LAMBRUSCHINI 7/A | Istituto comprensivo | CITTA' DI CASTELLO | PERUGIA | 7.45 | Statale | |
Monteroberto Beniamino Gigli VIA TRENTO 54 | Istituto comprensivo | MONTE ROBERTO | ANCONA | 7.45 | Statale | |
Sanfront-Paesana CORSO MARCONI 22 | Istituto comprensivo | SANFRONT | CUNEO | 7.45 | Statale | |
Senigallia Sud - Belardi VIA MARCHE 42 | Istituto comprensivo | SENIGALLIA | ANCONA | 7.45 | Statale | |
Edolo Cap. VIA MORINO 5 | Istituto comprensivo | EDOLO | BRESCIA | 7.46 | Statale | |
Ic A.M.Ricci VIA XXIII SETTEMBRE N16 | Istituto comprensivo | RIETI | RIETI | 7.46 | Statale | |
Ic Don Giovanni Antonioli VIA NINO BIXIO 42 | Istituto comprensivo | PONTE DI LEGNO | BRESCIA | 7.46 | Statale | |
I.C. Giovanni Pascoli VIA CAMILLO VALLE N. 15 | Istituto comprensivo | PORTOGRUARO | VENEZIA | 7.46 | Statale | |
Ic Di Tombolo E Galliera Veneta VIA SANT'ANDREA APOSTOLO 7 | Istituto comprensivo | TOMBOLO | PADOVA | 7.47 | Statale | |
I.C. Manzoni - To CORSO MARCONI 28 | Istituto comprensivo | TORINO | TORINO | 7.47 | Statale | |
I.C. Parma Centro P.LE SANTAFIORA | Istituto comprensivo | PARMA | PARMA | 7.47 | Statale | |
Rovigo 4 VIA MOZART 8 | Istituto comprensivo | ROVIGO | ROVIGO | 7.47 | Statale | |
I.C. 2 Damiani Di Morbegno VIA PRATI GRASSI 76 | Istituto comprensivo | MORBEGNO | SONDRIO | 7.48 | Statale | |
Ic Anna Frank- Montecchio M.1 VIA LORENZONI N. 2 | Istituto comprensivo | MONTECCHIO MAGGIORE | VICENZA | 7.48 | Statale | |
Ic Di Inzago VIA LEOPARDI | Istituto comprensivo | INZAGO | MILANO | 7.48 | Statale | |
I.C. Orvieto - Montecchio VIA DEI TIGLI 2 | Istituto comprensivo | ORVIETO | TERNI | 7.48 | Statale | |
Cavriago Don G.Dossetti VIA DEL CRISTO N. 12 | Istituto comprensivo | CAVRIAGO | REGGIO EMILIA | 7.49 | Statale | |
Ist. Comp. Como Centro Citta' VIA GRAMSCI 6 | Istituto comprensivo | COMO | COMO | 7.49 | Statale | |
Nembro - E.Talpino VIA FAMIGLIA RICCARDI 2 | Istituto comprensivo | NEMBRO | BERGAMO | 7.49 | Statale | |
Via Ugo Bassi VIA UGO BASSI 30 | Istituto comprensivo | CIVITANOVA MARCHE | MACERATA | 7.49 | Statale | |
Ic Di Cittadella VIA ANGELO GABRIELLI 32 | Istituto comprensivo | CITTADELLA | PADOVA | 7.50 | Statale | |
I.C. Montalto Di Castro VIALE GIULIO CESARE S.N.C. | Istituto comprensivo | MONTALTO DI CASTRO | VITERBO | 7.50 | Statale | |
I.C. N. Zingarelli VIA SERGIO PANSINI N. 13 | Istituto comprensivo | BARI | BARI | 7.50 | Statale | |
Bruno De Finetti VIA RITA BRUNETTI 13 | Istituto comprensivo | ROMA | ROMA | 7.51 | Statale | |
Fossombrone - F.Lli Mercantini VIA TORRICELLI 29 | Istituto comprensivo | FOSSOMBRONE | PESARO E URBINO | 7.51 | Statale | |
I.C. Barilli Montechiarugolo VIA PARMA 68 | Istituto comprensivo | MONTECHIARUGOLO | PARMA | 7.51 | Statale |
Pagina 124 di 156 · 4677 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.