In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
847 istituti · Altro
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
C.T.P. Vignola S.M.Muratori VIA RESISTENZA 462 | Centro territoriale | VIGNOLA | MODENA | N/D | Statale | |
C.T.P. Villafranca VIA MARCONI 3 | Centro territoriale | VILLAFRANCA DI VERONA | VERONA | N/D | Statale | |
Ctp Villafranca D'Asti VIA ROMA 40 | Centro territoriale | VILLAFRANCA D'ASTI | ASTI | N/D | Statale | |
C.T.P. Villongo VIA ROMA | Centro territoriale | VILLONGO | BERGAMO | N/D | Statale | |
C.T.P. Vr 1 Borgo Roma VIA UDINE 2 | Centro territoriale | VERONA | VERONA | N/D | Statale | |
C.T.P. Vr 2 Borgo Trento VIA PORTA CATENA 4 | Centro territoriale | VERONA | VERONA | N/D | Statale | |
C.T.P. Vr 3 Borgo Venezia VIA BETTELONI 21 | Centro territoriale | VERONA | VERONA | N/D | Statale | |
C.T.P. Vr 4 Veronetta VIA G.TREZZA 13 | Centro territoriale | VERONA | VERONA | N/D | Statale | |
C.T. Reggio Emilia VIA G. TURRI 69 | Centro territoriale | REGGIO NELL'EMILIA | REGGIO EMILIA | N/D | Statale | |
C.T. San Pietro Clarenza VIA DUSMET 24 | Centro territoriale | SAN PIETRO CLARENZA | CATANIA | N/D | Statale | |
C.T. Santa Maria Di Licodia VIA SOLFERINO 63 | Centro territoriale | SANTA MARIA DI LICODIA | CATANIA | N/D | Statale | |
C.T. Scandiano VIA DELLA REPUBBLICA 64 | Centro territoriale | SCANDIANO | REGGIO EMILIA | N/D | Statale | |
C.T. Termini Imerese Tisia D'Imera VIA DEL MAZZIERE | Centro territoriale | TERMINI IMERESE | PALERMO | N/D | Statale | |
C.T. Trinacria VIA TRINACRIA 1 | Centro territoriale | PALERMO | PALERMO | N/D | Statale | |
C.T. Vasi Corleone VIA DON G.COLLETTO | Centro territoriale | CORLEONE | PALERMO | N/D | Statale | |
C.T. Veneziano Monreale VIA KENNEDY N.2 | Centro territoriale | MONREALE | PALERMO | N/D | Statale | |
C.T. Vito Ievolella VIA SERRADIFALCO 3 | Centro territoriale | PALERMO | PALERMO | N/D | Statale | |
C. Ubertini PIAZZA MAZZINI 4 | Convitto annesso | CALUSO | TORINO | N/D | Statale | |
Dante Alighieri VIA CANTORE N. 16 | Centro territoriale | CARATE BRIANZA | MONZA E DELLA BRIANZA | N/D | Statale | |
D. Anzilotti VIALE RICCIANO 5 | Convitto annesso | PESCIA | PISTOIA | N/D | Statale | |
Da Vinci P.ZZA MAZZINI 11 | Centro territoriale | CASTELFRANCO DI SOTTO | PISA | N/D | Statale | |
De Curtis - Croce Casavatore VIA MEUCCI N. 3 | Centro territoriale | CASAVATORE | NAPOLI | N/D | Statale | |
Della Rovere VIA SANT'ERACLIANO8 | Convitto annesso | URBANIA | PESARO E URBINO | N/D | Statale | |
Dir.Did 1 Di Torre Ann.Ta VIA CAVOUR N. 26 | Centro territoriale | TORRE ANNUNZIATA | NAPOLI | N/D | Statale | |
Direzione Didattica Domenico Tittarelli VIALE DON BOSCO | Centro territoriale | GUALDO TADINO | PERUGIA | N/D | Statale | |
Distretto 035 - Massa M/Ma VIALE EUROPA 20 | Centro territoriale | FOLLONICA | GROSSETO | N/D | Statale | |
Distretto 036 - Grosseto VIA PAPA GIOVANNI XXIII 13B ST.1 | Centro territoriale | GROSSETO | GROSSETO | N/D | Statale | |
Distretto 037 - Monte Argentario PIAZZALE S.ANDREA 25/26 | Centro territoriale | MONTE ARGENTARIO | GROSSETO | N/D | Statale | |
Distretto 040 - Arcidosso VIA RISORGIMENTO 26 | Centro territoriale | CASTEL DEL PIANO | GROSSETO | N/D | Statale | |
Educandato Setti Carraro Dalla Chiesa VIA PASSIONE 12 | Educandato | MILANO | MILANO | N/D | Statale |
Pagina 22 di 29 · 847 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.