In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
847 istituti · Altro
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
C.T.P. Pontremoli VIA MALASPINA. 19 | Centro territoriale | BAGNONE | MASSA-CARRARA | N/D | Statale | |
Ctp Portomaggiore VIA PADOVA 15 | Centro territoriale | PORTOMAGGIORE | FERRARA | N/D | Statale | |
Ctp Porto Recanati VIA ALIGHIERI | Centro territoriale | PORTO RECANATI | MACERATA | N/D | Statale | |
C.T.P.- Prof. Roberto Nani - Novi Ligure VIALE SAFFI 47 | Centro territoriale | NOVI LIGURE | ALESSANDRIA | N/D | Statale | |
C.T.P. Quasimodo VIA CAPPELLINI N.1 | Centro territoriale | LICATA | AGRIGENTO | N/D | Statale | |
Ctp Quistello VIA MARTIRI DI BELFIORE 7 | Centro territoriale | QUISTELLO | MANTOVA | N/D | Statale | |
C.T.P. Rezia VIA CAMOZZI 23 | Centro territoriale | MENAGGIO | COMO | N/D | Statale | |
Ctp Rocca Di Neto Non Disponibile | Centro territoriale | ROCCA DI NETO | CROTONE | N/D | Statale | |
C.T.P. Romano Di Lombardia VIA BELVEDERE | Centro territoriale | ROMANO DI LOMBARDIA | BERGAMO | N/D | Statale | |
C.T.P. Rovigo BADALONI 2 | Centro territoriale | ROVIGO | ROVIGO | N/D | Statale | |
C.T.P. Russo Palma Plesso Materna VIA SARNO | Centro territoriale | PALMA CAMPANIA | NAPOLI | N/D | Statale | |
C.T.P. Salerno VIA LORIA 25 | Centro territoriale | SALERNO | SALERNO | N/D | Statale | |
Ctp San Benedetto Po STRADA VILLA GARIBALDI 137 | Centro territoriale | GONZAGA | MANTOVA | N/D | Statale | |
C.T.P. San Bonifacio VIA FIUME 61/C | Centro territoriale | SAN BONIFACIO | VERONA | N/D | Statale | |
Ctp San Dona VIALE DELLA LIBERTA' 28 | Centro territoriale | SAN DONA' DI PIAVE | VENEZIA | N/D | Statale | |
C.T.P. San Giovanni Valdarno VIA XXV APRILE N. 59 | Centro territoriale | SAN GIOVANNI VALDARNO | AREZZO | N/D | Statale | |
Ctp San Marco Dei Cavoti PIAZZA RIMEMBRANZA | Centro territoriale | SAN MARCO DEI CAVOTI | BENEVENTO | N/D | Statale | |
Ctp San Nicola Dell'Alto Non Disponibile | Centro territoriale | VERZINO | CROTONE | N/D | Statale | |
Ctp San Salvatore Telesino VIA BAGNI | Centro territoriale | AMOROSI | BENEVENTO | N/D | Statale | |
Ctp Sant'Antioco (distretto 018) VIA BOLZANO 35 | Centro territoriale | CARBONIA | SUD SARDEGNA | N/D | Statale | |
Ctp Santa Severina Non Disponibile | Centro territoriale | SANTA SEVERINA | CROTONE | N/D | Statale | |
Ctp Santa Teresa Gallura PIAZZA DELLA LIBERTA' N.1 | Centro territoriale | TEMPIO PAUSANIA | SASSARI | N/D | Statale | |
C.T.P. Sassuolo 1^ I.C. VIA MAZZINI 62 | Centro territoriale | SASSUOLO | MODENA | N/D | Statale | |
Ctp Savelli Non Disponibile | Centro territoriale | CACCURI | CROTONE | N/D | Statale | |
Ctp Savona VERZELLINO | Centro territoriale | SAVONA | SAVONA | N/D | Statale | |
Ctp S.Bartolomeo In Galdo CONTRADA IANZITI | Centro territoriale | SAN BARTOLOMEO IN GALDO | BENEVENTO | N/D | Statale | |
Ctp Sede Brindisi VIA GALANTI 1 | Centro territoriale | BRINDISI | BRINDISI | N/D | Statale | |
Ctp Sede Carovigno VIA C. PISACANE 17 | Centro territoriale | CAROVIGNO | BRINDISI | N/D | Statale | |
Ctp Sede Di San Michele Salentino BIBLIOTECA PINACOTECA SAN CAVALLO | Centro territoriale | SAN MICHELE SALENTINO | BRINDISI | N/D | Statale | |
Ctp Sede Di San Pancrazio Salentino PDE SMS "A. MANZONI" | Centro territoriale | SAN PANCRAZIO SALENTINO | BRINDISI | N/D | Statale |
Pagina 20 di 29 · 847 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.