In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
847 istituti · Altro
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ctp Cotronei Non Disponibile | Centro territoriale | COTRONEI | CROTONE | N/D | Statale | |
Ctp Cusano Mutri VIA ORTICELLI 18 | Centro territoriale | CUSANO MUTRI | BENEVENTO | N/D | Statale | |
Ctp Di Abano Terme VIA SAN GIOVANNI BOSCO 1 | Centro territoriale | ABANO TERME | PADOVA | N/D | Statale | |
Ctp Di Albignasego VIA TITO LIVIO 1 | Centro territoriale | ALBIGNASEGO | PADOVA | N/D | Statale | |
Ctp Di Arzignano (ex Ic 2) VIA 4 MARTIRI71 | Centro territoriale | ARZIGNANO | VICENZA | N/D | Statale | |
Ctp Di Asolo VIA FORESTUZZO50 | Centro territoriale | ASOLO | TREVISO | N/D | Statale | |
Ctp Di Bassano Del Grappa (ex Ic 2) VIA MONSIGNOR RODOLFI 100 | Centro territoriale | BASSANO DEL GRAPPA | VICENZA | N/D | Statale | |
Ctp Di Belluno VIA MUR DI CADOLA 12 | Centro territoriale | BELLUNO | BELLUNO | N/D | Statale | |
C.T.P. Di Borgomanero VIALE DANTE 13 | Centro territoriale | BORGOMANERO | NOVARA | N/D | Statale | |
Ctp Di Camposampiero VIA FILIPPETTO 12 | Centro territoriale | CAMPOSAMPIERO | PADOVA | N/D | Statale | |
Ctp Di Castelfranco Veneto (ex Ic 2) VIALE BRIGATA C. BATTISTI6 | Centro territoriale | CASTELFRANCO VENETO | TREVISO | N/D | Statale | |
Ctp Di Chioggia CALLE MANFREDI 211 | Centro territoriale | CHIOGGIA | VENEZIA | N/D | Statale | |
Ctp Di Cittadella BORGO TREVISO 7 | Centro territoriale | CITTADELLA | PADOVA | N/D | Statale | |
Ctp Di Conegliano (ex Ic 1 Grava) VIA ORTIGARA62 | Centro territoriale | CONEGLIANO | TREVISO | N/D | Statale | |
Ctp Di Dolo VIA IV NOVEMBRE 2 | Centro territoriale | DOLO | VENEZIA | N/D | Statale | |
C.T.P. Di Domodossola VIA TERRACINI N. 23 | Centro territoriale | DOMODOSSOLA | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | N/D | Statale | |
C.T.P. Di Feltre VIA BORGO RUGA 40 | Centro territoriale | FELTRE | BELLUNO | N/D | Statale | |
C.T.P. Di Mathi VIA TENENTE BORLA 1 | Centro territoriale | BALANGERO | TORINO | N/D | Statale | |
Ctp Di Mogliano Veneto (ex Ic 2) VIA FAVRETTI 14 | Centro territoriale | MOGLIANO VENETO | TREVISO | N/D | Statale | |
Ctp Di Monselice VIA S.GIACOMO 21 | Centro territoriale | MONSELICE | PADOVA | N/D | Statale | |
Ctp Di Montebelluna (ex Ic 2) VIA MORETTI 8 | Centro territoriale | MONTEBELLUNA | TREVISO | N/D | Statale | |
C.T.P. Di Novara VIA AQUILEIA 1 | Centro territoriale | NOVARA | NOVARA | N/D | Statale | |
Ctp Di Noventa Vicentina (ic Fogazzaro) VIA MARCONI3 | Centro territoriale | NOVENTA VICENTINA | VICENZA | N/D | Statale | |
C.T.P. Di Omegna VIA DE AMICIS N. 72 | Centro territoriale | OMEGNA | VERBANO-CUSIO-OSSOLA | N/D | Statale | |
Ctp Di Padova (ex Ic 11 Vivaldi) VIA MONTE SANTO 24 | Centro territoriale | PADOVA | PADOVA | N/D | Statale | |
Ctp Di Padova (ex Ic 1 Petrarca) VIA CONCARIOLA 9 | Centro territoriale | PADOVA | PADOVA | N/D | Statale | |
Ctp Di Padova (ex Ic 3 Briosco) VIALE DELL'ARCELLA 21-23 | Centro territoriale | PADOVA | PADOVA | N/D | Statale | |
Ctp Di Pieve Di Cadore P.LE MARTIRI DELLA LIBERTA' 3 | Centro territoriale | PIEVE DI CADORE | BELLUNO | N/D | Statale | |
Ctp Di San Polo Di Piave VIA ROMA 68 | Centro territoriale | SAN POLO DI PIAVE | TREVISO | N/D | Statale | |
Ctp Di Schio (ex Ic 3) VIA BOLDU' | Centro territoriale | SCHIO | VICENZA | N/D | Statale |
Pagina 16 di 29 · 847 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.