In sintesi
In Italia ci sono 60.287 scuole: 48.788 statali (81%) e 11.499 paritarie.
Il voto INVALSI (0-10, dove 5 vale la scuola mediana d'Italia) è calcolato per 44.362 istituti; la media è 6,2 al Nord, 5,2 al Centro e 3,1 nel Mezzogiorno.
847 istituti · Altro
Voto INVALSI, percentile nazionale nella stessa prova (grado, materia, anno): 5,0 = scuola mediana. Confrontabile tra scuole di ordini diversi, non è una classifica tra scuole dello stesso tipo. Come è calcolato e quali limiti ha →
| Istituto | Tipologia | Comune | Provincia | Voto INVALSI | Gestione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Centro Territoriale (distretto 017) VICO 2 GIUGNO | Centro territoriale | IGLESIAS | SUD SARDEGNA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale (distretto 018) VIA BRIGATA SASSARI | Centro territoriale | CARBONIA | SUD SARDEGNA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale (distretto 019) VIA CAMPIOI - SENORBI | Centro territoriale | SENORBI' | SUD SARDEGNA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale (distretto 021) VIA SVEZIA | Centro territoriale | SERRAMANNA | SUD SARDEGNA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale (distretto 022) VIA COLLEGIO 16(S.M. "MANNO")CAGLIARI | Centro territoriale | CAGLIARI | CAGLIARI | N/D | Statale | |
Centro Territoriale (distretto 023) VIA MEILOGU(S.M.ALAGON) | Centro territoriale | CAGLIARI | CAGLIARI | N/D | Statale | |
Centro Territoriale (distretto 024) VIA SCARLATTI 4 (LICEO ART. ASS. IIS G. BROTZU) | Centro territoriale | QUARTU SANT'ELENA | CAGLIARI | N/D | Statale | |
Centro Territoriale E.D.A. Anagni VIA SANT'ANGELO | Centro territoriale | ANAGNI | FROSINONE | N/D | Statale | |
Centro Territoriale E.D.A. Cassino VIA BELLINI CASSINO | Centro territoriale | CASSINO | FROSINONE | N/D | Statale | |
Centro Territoriale E.D.A. Frosinone VIA PUCCINI FROSINONE | Centro territoriale | FROSINONE | FROSINONE | N/D | Statale | |
Centro Territoriale E.D.A. Pontecorvo VIA ALDO MORO | Centro territoriale | PONTECORVO | FROSINONE | N/D | Statale | |
Centro Territoriale E.D.A. Sora Non Disponibile | Centro territoriale | SORA | FROSINONE | N/D | Statale | |
Centro Territoriale Fermo VIALE TRENTO 63 | Centro territoriale | FERMO | FERMO | N/D | Statale | |
Centro Territoriale Isili CORSO VITTORIO EMANUELE | Centro territoriale | ISILI | SUD SARDEGNA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale Loreto Aprutino VIA VITTORIO VENETO 24 | Centro territoriale | LORETO APRUTINO | PESCARA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale Maniago VIA DANTE 48 | Centro territoriale | MANIAGO | PORDENONE | N/D | Statale | |
Centro Territoriale Mondovi' VIA DELLE SCUOLE N. 31 | Centro territoriale | MONDOVI' | CUNEO | N/D | Statale | |
Centro Territoriale Muravera VIALE RINASCITA | Centro territoriale | MURAVERA | SUD SARDEGNA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N.1 VIA LEPANTO S.N.C. EX I.T. GEOMETRI | Centro territoriale | ORISTANO | ORISTANO | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N.1 L'Aquila STRADA STATALE 80 N. 8B | Centro territoriale | L'AQUILA | L'AQUILA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N.1 Teramo VIA ZACCARIA | Centro territoriale | TERAMO | TERAMO | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N.2 Avezzano VIA ALDO MORO 1 | Centro territoriale | AVEZZANO | L'AQUILA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N. 3 VIA DELEL ROSE | Centro territoriale | SANTU LUSSURGIU | ORISTANO | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N. 3 Sulmona VIA TOGLIATTI -SULMONA | Centro territoriale | SULMONA | L'AQUILA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N. 4 VIA AMSICORA | Centro territoriale | ALES | ORISTANO | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N.4 PIAZZALE PRATO CARDILLO | Centro territoriale | CASTEL DI SANGRO | L'AQUILA | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N.4 Martinsicuro PIAZZA CAVOUR N.34 | Centro territoriale | MARTINSICURO | TERAMO | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N. 5 VIA UMBERTO I N. 12 | Centro territoriale | SAN VERO MILIS | ORISTANO | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N. 6 VIA MATTEOTTI N. 64 | Centro territoriale | GHILARZA | ORISTANO | N/D | Statale | |
Centro Territoriale N. 7 VIA CANONICO PUGGIONI | Centro territoriale | BOSA | ORISTANO | N/D | Statale |
Pagina 4 di 29 · 847 risultati
Fonte: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Open Data (anagrafica scuole, A.S. 2025/26) · INVALSI / «Scuola in Chiaro» (SNV) per il voto: dato pubblico di trasparenza (art. 7 D.Lgs 33/2013), riutilizzato con citazione della fonte e nel rispetto della sua integrità.